Sambia - Malawi - Mosambik - Südafrika - Entlang der Handelsroute
Reise Nr. 5370
Termine und Preise
| Linienflug | ||
| 27.09. - 18.10.2014 | 1.985,- € | |
| 11.10. - 01.11.2014 | 1.985,- € | auf Anfrage |
| 08.11. - 29.11.2014 | 1.985,- € | auf Anfrage |
| 22.11. - 13.12.2014 | 1.985,- € | englisch |
| 07.03. - 28.03.2015 | 2.095,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 |
| 11.04. - 02.05.2015 | 2.095,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 |
| 09.05. - 30.05.2015 | 2.095,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 |
| 06.06. - 27.06.2015 | 2.095,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 |
| 27.06. - 18.07.2015 | 2.095,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 |
| 04.07. - 25.07.2015 | 2.095,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 |
| 18.07. - 08.08.2015 | 2.095,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 |
| 01.08. - 22.08.2015 | 2.095,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 |
| 15.08. - 05.09.2015 | 2.095,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 |
| 29.08. - 19.09.2015 | 2.095,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 |
| 12.09. - 03.10.2015 | 2.095,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 |
| 26.09. - 17.10.2015 | 2.095,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 |
| 10.10. - 31.10.2015 | 2.095,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 |
| 24.10. - 14.11.2015 | 2.095,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 |
| 07.11. - 28.11.2015 | 2.095,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 |
| 21.11. - 12.12.2015 | 2.095,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 |
| 05.12. - 26.12.2015 | 2.095,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Internationale Flüge: ab:
1.090,- € - Einzelzelt - Zuschlag:
235,- € - Flughafentransfer:
30,- € - Vorortzahlung:
300,- €
