Tansania - Safari und Sansibar
Reise Nr. 5566
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 01.10. - 15.10.2016 | 3.899,- € | 699,- € | |
| 02.01. - 16.01.2017 | 3.799,- € | 699,- € | |
| 07.01. - 21.01.2017 | 3.799,- € | 699,- € | |
| 14.01. - 28.01.2017 | 3.799,- € | 699,- € | |
| 21.01. - 04.02.2017 | 3.799,- € | 699,- € | |
| 26.01. - 09.02.2017 | 3.799,- € | 699,- € | |
| 02.02. - 16.02.2017 | 3.799,- € | 699,- € | |
| 04.02. - 18.02.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 09.02. - 23.02.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 11.02. - 25.02.2017 | 3.799,- € | 699,- € | |
| 13.02. - 27.02.2017 | 3.799,- € | 699,- € | |
| 16.02. - 02.03.2017 | 3.899,- € | 699,- € | |
| 18.02. - 04.03.2017 | 3.699,- € | 699,- € | |
| 23.02. - 09.03.2017 | 3.699,- € | 699,- € | |
| 25.02. - 11.03.2017 | 3.699,- € | 699,- € | |
| 04.03. - 18.03.2017 | 3.699,- € | 699,- € | |
| 11.03. - 25.03.2017 | 3.699,- € | 699,- € | |
| 25.03. - 08.04.2017 | 3.699,- € | 699,- € | |
| 08.04. - 22.04.2017 | 3.799,- € | 699,- € | |
| 04.05. - 18.05.2017 | 3.599,- € | 699,- € | |
| 20.05. - 03.06.2017 | 3.599,- € | 699,- € | |
| 03.06. - 17.06.2017 | 3.699,- € | 699,- € | |
| 05.06. - 19.06.2017 | 3.699,- € | 699,- € | |
| 12.06. - 26.06.2017 | 3.699,- € | 699,- € | |
| 19.06. - 03.07.2017 | 3.699,- € | 699,- € | |
| 24.06. - 08.07.2017 | 3.699,- € | 699,- € | |
| 26.06. - 10.07.2017 | 3.699,- € | 699,- € | |
| 01.07. - 15.07.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 03.07. - 17.07.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 08.07. - 22.07.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 10.07. - 24.07.2017 | 4.099,- € | 699,- € | |
| 15.07. - 29.07.2017 | 4.099,- € | 699,- € | |
| 17.07. - 31.07.2017 | 4.099,- € | 699,- € | |
| 20.07. - 03.08.2017 | 4.099,- € | 699,- € | |
| 22.07. - 05.08.2017 | 4.099,- € | 699,- € | |
| 24.07. - 07.08.2017 | 4.099,- € | 699,- € | |
| 29.07. - 12.08.2017 | 4.099,- € | 699,- € | |
| 31.07. - 14.08.2017 | 4.099,- € | 699,- € | |
| 03.08. - 17.08.2017 | 4.099,- € | 699,- € | |
| 05.08. - 19.08.2017 | 4.099,- € | 699,- € | |
| 07.08. - 21.08.2017 | 4.099,- € | 699,- € | |
| 12.08. - 26.08.2017 | 4.099,- € | 699,- € | |
| 14.08. - 28.08.2017 | 4.099,- € | 699,- € | |
| 19.08. - 02.09.2017 | 4.099,- € | 699,- € | |
| 21.08. - 04.09.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 24.08. - 07.09.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 26.08. - 09.09.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 28.08. - 11.09.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 31.08. - 14.09.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 02.09. - 16.09.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 04.09. - 18.09.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 07.09. - 21.09.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 09.09. - 23.09.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 11.09. - 25.09.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 16.09. - 30.09.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 18.09. - 02.10.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 21.09. - 05.10.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 23.09. - 07.10.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 25.09. - 09.10.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 30.09. - 14.10.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 02.10. - 16.10.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 07.10. - 21.10.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 09.10. - 23.10.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 14.10. - 28.10.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 16.10. - 30.10.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 21.10. - 04.11.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 28.10. - 11.11.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 04.11. - 18.11.2017 | 3.999,- € | 699,- € | |
| 11.11. - 25.11.2017 | 3.899,- € | 699,- € | |
| 25.11. - 09.12.2017 | 3.899,- € | 699,- € | |
| 02.12. - 16.12.2017 | 3.899,- € | 699,- € | |
| 09.12. - 23.12.2017 | 3.899,- € | 699,- € | |
| 23.12. - 06.01.2018 | 4.399,- € | 699,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail & Fly - Zugticket (innerdeutsch in der 2. Klasse):
59,- € - Rail & Fly - Zugticket (innerdeutsch in der 1. Klasse):
169,- € - Lufthansa - Anschlussflug:
99,- €
