Nationalparks in Kenia und Tanzania
Reise Nr. 5962
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 14.01. - 26.01.2012 | 3.310,- € | 950,- € | |
| 11.02. - 23.02.2012 | 3.210,- € | 850,- € | |
| 07.07. - 19.07.2012 | 3.360,- € | 1.000,- € | |
| 21.07. - 02.08.2012 | 3.360,- € | 1.001,- € | |
| 11.08. - 23.08.2012 | 3.360,- € | 1.000,- € | |
| 15.09. - 27.09.2012 | 3.270,- € | 910,- € | |
| 13.10. - 25.10.2012 | 3.270,- € | 910,- € | |
| 10.11. - 22.11.2012 | 3.050,- € | 690,- € | |
| 22.12. - 03.01.2013 | 3.520,- € | 1.160,- € | |
| 19.01. - 31.01.2013 | 3.490,- € | 1.130,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
