Expedition Kapstadt - Namibia - Victoria Falls
Reise Nr. 5979
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 16.01. - 07.02.2012 | 2.830,- € | 130,- € | |
| 30.01. - 21.02.2012 | 2.830,- € | 130,- € | |
| 13.02. - 06.03.2012 | 2.830,- € | 130,- € | |
| 27.02. - 20.03.2012 | 2.830,- € | 130,- € | |
| 12.03. - 03.04.2012 | 2.830,- € | 130,- € | |
| 26.03. - 17.04.2012 | 2.830,- € | 130,- € | |
| 09.04. - 01.05.2012 | 2.700,- € | 0,- € | |
| 23.04. - 15.05.2012 | 2.700,- € | 0,- € | |
| 07.05. - 29.05.2012 | 2.700,- € | 0,- € | |
| 21.05. - 12.06.2012 | 2.700,- € | 0,- € | |
| 04.06. - 26.06.2012 | 2.700,- € | 0,- € | |
| 18.06. - 10.07.2012 | 2.700,- € | 0,- € | |
| 02.07. - 24.07.2012 | 2.940,- € | 240,- € | |
| 16.07. - 07.08.2012 | 2.940,- € | 240,- € | |
| 30.07. - 21.08.2012 | 2.940,- € | 240,- € | |
| 13.08. - 04.09.2012 | 2.940,- € | 240,- € | |
| 17.08. - 08.09.2012 | 2.940,- € | 240,- € | |
| 27.08. - 18.09.2012 | 2.940,- € | 240,- € | |
| 10.09. - 02.10.2012 | 2.940,- € | 240,- € | |
| 24.09. - 16.10.2012 | 2.940,- € | 240,- € | |
| 08.10. - 30.10.2012 | 2.940,- € | 240,- € | |
| 12.10. - 03.11.2012 | 2.940,- € | 240,- € | |
| 22.10. - 13.11.2012 | 2.940,- € | 240,- € | |
| 05.11. - 27.11.2012 | 2.830,- € | 130,- € | |
| 19.11. - 11.12.2012 | 2.830,- € | 130,- € | |
| 03.12. - 25.12.2012 | 2.830,- € | 130,- € | |
| 17.12. - 08.01.2013 | 2.830,- € | 130,- € | |
| 14.01. - 05.02.2013 | 2.950,- € | 250,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Delta - Aufenthalt Tag 17+18 vor Ort in bar zahlbar:
0,- €
