Namibia - Sambia - Wüste, Felsmalereien und Victoria-Fälle
Reise Nr. 5051
Termine und Preise
| Reisetermin | Reisepreis | Einzelzimmer- zuschlag | |
| 21.09. - 05.10.2014 | 550,- € | 2. Abfahrt | |
| 28.09. - 12.10.2014 | 550,- € | ||
| 05.10. - 19.10.2014 | 550,- € | auf Anfrage | |
| 19.10. - 02.11.2014 | 550,- € | englisch | |
| 26.10. - 09.11.2014 | 550,- € | ||
| 02.11. - 16.11.2014 | 550,- € | englisch | |
| 16.11. - 30.11.2014 | 550,- € | englisch | |
| 23.11. - 07.12.2014 | 550,- € | englisch | |
| 07.12. - 21.12.2014 | 550,- € | englisch | |
| 21.12. - 04.01.2015 | 550,- € | auf Anfrage | |
| 11.01. - 25.01.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 15.02. - 01.03.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 15.03. - 29.03.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 29.03. - 12.04.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 12.04. - 26.04.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 10.05. - 24.05.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 24.05. - 07.06.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 07.06. - 21.06.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 21.06. - 05.07.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 28.06. - 12.07.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 05.07. - 19.07.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 12.07. - 26.07.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 19.07. - 02.08.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 26.07. - 09.08.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 02.08. - 16.08.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 09.08. - 23.08.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 16.08. - 30.08.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 23.08. - 06.09.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 30.08. - 13.09.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 06.09. - 20.09.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 13.09. - 27.09.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 20.09. - 04.10.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 27.09. - 11.10.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 04.10. - 18.10.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 11.10. - 25.10.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 18.10. - 01.11.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 25.10. - 08.11.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 01.11. - 15.11.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 08.11. - 22.11.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 15.11. - 29.11.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 22.11. - 06.12.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 06.12. - 20.12.2015 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 | |
| 20.12. - 03.01.2016 | 550,- € | angepasster Tourenverlauf 2015 |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Internationale Flüge ab:
1.150,- € - Vorortzahlung:
1.200,- € - Flughafentransfer:
30,- €
