Marokkanisches Kaleidoskop - Königsstädte und Wüstenerlebnis
Reise Nr. 5092
Termine und Preise
| Linienflug | ||
| 27.09. - 26.09.2015 | 1.640,- € | |
| 04.10. - 03.10.2015 | 1.640,- € | |
| 18.10. - 17.10.2015 | 1.690,- € | |
| 01.11. - 31.10.2015 | 1.640,- € | |
| 15.11. - 14.11.2015 | 1.590,- € | |
| 23.12. - 22.12.2015 | 1.770,- € | |
| 21.02. - 20.02.2016 | 1.490,- € | |
| 06.03. - 05.03.2016 | 1.540,- € | |
| 20.03. - 19.03.2016 | 1.590,- € | |
| 03.04. - 02.04.2016 | 1.590,- € | |
| 23.04. - 22.04.2016 | 1.540,- € | |
| 24.09. - 23.09.2016 | 1.540,- € | |
| 23.10. - 22.10.2016 | 1.590,- € | |
| 20.11. - 19.11.2016 | 1.490,- € | |
| 23.12. - 22.12.2016 | 1.640,- € | |
| 18.02. - 17.02.2017 | 1.340,- € | |
| 19.03. - 18.03.2017 | 1.340,- € | |
| 26.03. - 25.03.2017 | 1.340,- € | |
| 14.04. - 13.04.2017 | 1.490,- € | |
| 24.09. - 23.09.2017 | 1.340,- € | |
| 08.10. - 07.10.2017 | 1.490,- € | |
| 22.10. - 21.10.2017 | 1.490,- € | |
| 12.11. - 11.11.2017 | 1.340,- € | |
| 25.12. - 24.12.2017 | 1.490,- € | |
| 25.02. - 24.02.2018 | 1.340,- € | |
| 04.03. - 03.03.2018 | 1.340,- € | |
| 25.03. - 24.03.2018 | 1.490,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
