afrigoo.de - Ihr Reiseportal für den afrikanischen Kontinent

Botswana • Simbabwe - Höhepunkte Botswanas

Reise Nr. 5194

Termine und Preise

ReiseterminReisepreisEinzelzimmer-
zuschlag
31.03. - 14.04.20234.130,- €990,- €
07.04. - 21.04.20234.055,- €990,- €englisch
14.04. - 28.04.20234.130,- €990,- €
04.05. - 18.05.20234.055,- €990,- €englisch
19.05. - 02.06.20234.130,- €990,- €
03.06. - 17.06.20234.055,- €990,- €englisch
09.06. - 23.06.20234.130,- €990,- €
23.06. - 07.07.20234.130,- €990,- €
30.06. - 14.07.20234.055,- €990,- €englisch
08.07. - 22.07.20234.055,- €990,- €englisch
15.07. - 29.07.20234.130,- €990,- €
21.07. - 04.08.20234.055,- €990,- €englisch
29.07. - 12.08.20234.130,- €990,- €
11.08. - 25.08.20234.055,- €990,- €englisch
18.08. - 01.09.20234.130,- €990,- €
21.08. - 04.09.20234.055,- €990,- €englisch
26.08. - 09.09.20234.130,- €990,- €
02.09. - 16.09.20234.130,- €990,- €
14.09. - 28.09.20234.055,- €990,- €englisch
25.09. - 09.10.20234.130,- €990,- €
28.09. - 12.10.20234.055,- €990,- €englisch
01.10. - 15.10.20234.130,- €990,- €
07.10. - 21.10.20234.130,- €990,- €
19.10. - 02.11.20234.055,- €990,- €englisch
22.10. - 05.11.20234.130,- €990,- €
27.10. - 10.11.20234.055,- €990,- €englisch
02.11. - 16.11.20234.055,- €990,- €englisch
05.11. - 19.11.20234.130,- €990,- €
17.11. - 01.12.20234.055,- €990,- €englisch
19.12. - 02.01.20244.055,- €990,- €englisch

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Internationale Flüge: 1.190,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >