Botswana • Sambia - Auf Pirsch in der Savanne und im Einbaum durchs Delta
Reise Nr. 5302
Termine und Preise
| Reisetermin | Reisepreis | Einzelzimmer- zuschlag | |
| 02.04. - 15.04.2023 | 220,- € | englisch | |
| 09.04. - 22.04.2023 | 220,- € | englisch | |
| 23.04. - 06.05.2023 | 220,- € | englisch | |
| 07.05. - 20.05.2023 | 220,- € | englisch | |
| 21.05. - 03.06.2023 | 220,- € | englisch | |
| 28.05. - 10.06.2023 | 220,- € | englisch | |
| 04.06. - 17.06.2023 | 220,- € | englisch | |
| 18.06. - 01.07.2023 | 220,- € | englisch | |
| 25.06. - 08.07.2023 | 220,- € | ||
| 02.07. - 15.07.2023 | 220,- € | englisch | |
| 09.07. - 22.07.2023 | 220,- € | englisch | |
| 16.07. - 29.07.2023 | 220,- € | englisch | |
| 23.07. - 05.08.2023 | 220,- € | englisch | |
| 30.07. - 12.08.2023 | 220,- € | englisch | |
| 06.08. - 19.08.2023 | 220,- € | ||
| 13.08. - 26.08.2023 | 220,- € | englisch | |
| 20.08. - 02.09.2023 | 220,- € | ||
| 27.08. - 09.09.2023 | 220,- € | englisch | |
| 03.09. - 16.09.2023 | 220,- € | englisch | |
| 10.09. - 23.09.2023 | 220,- € | englisch | |
| 17.09. - 30.09.2023 | 220,- € | ||
| 24.09. - 07.10.2023 | 220,- € | englisch | |
| 08.10. - 21.10.2023 | 220,- € | ||
| 15.10. - 28.10.2023 | 220,- € | englisch | |
| 22.10. - 04.11.2023 | 220,- € | ||
| 05.11. - 18.11.2023 | 220,- € | englisch | |
| 12.11. - 25.11.2023 | 220,- € | englisch | |
| 26.11. - 09.12.2023 | 220,- € | englisch | |
| 03.12. - 16.12.2023 | 220,- € | englisch | |
| 10.12. - 23.12.2023 | 220,- € | englisch | |
| 17.12. - 30.12.2023 | 220,- € | englisch | |
| 24.12. - 06.01.2024 | 220,- € | englisch |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Internationale Flüge:
990,- € - Zusatznacht in Johannesburg vor der Reise, Road Lodge Rivonia:
40,- € - Flughafentransfer bei An - und Abreise:
30,- €
