Botswana - Wo die wilden Tiere wohnen
Reise Nr. 5561
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 18.08. - 31.08.2019 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 25.08. - 07.09.2019 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 01.09. - 14.09.2019 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 08.09. - 21.09.2019 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 15.09. - 28.09.2019 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 22.09. - 05.10.2019 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 29.09. - 12.10.2019 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 06.10. - 19.10.2019 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 13.10. - 26.10.2019 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 20.10. - 02.11.2019 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 27.10. - 09.11.2019 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 03.11. - 16.11.2019 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 10.11. - 23.11.2019 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 17.11. - 30.11.2019 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 24.11. - 07.12.2019 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 19.01. - 01.02.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 08.03. - 21.03.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 22.03. - 04.04.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 29.03. - 11.04.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 05.04. - 18.04.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 12.04. - 25.04.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 19.04. - 02.05.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 26.04. - 09.05.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 03.05. - 16.05.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 10.05. - 23.05.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 17.05. - 30.05.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 24.05. - 06.06.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 31.05. - 13.06.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 07.06. - 20.06.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 14.06. - 27.06.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 21.06. - 04.07.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 28.06. - 11.07.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 05.07. - 18.07.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 12.07. - 25.07.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 19.07. - 01.08.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 26.07. - 08.08.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 02.08. - 15.08.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 09.08. - 22.08.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 16.08. - 29.08.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 23.08. - 05.09.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 30.08. - 12.09.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 06.09. - 19.09.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 13.09. - 26.09.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 20.09. - 03.10.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 27.09. - 10.10.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 04.10. - 17.10.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 11.10. - 24.10.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 18.10. - 31.10.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 25.10. - 07.11.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 01.11. - 14.11.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 08.11. - 21.11.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 15.11. - 28.11.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 22.11. - 05.12.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 29.11. - 12.12.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 06.12. - 19.12.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 13.12. - 26.12.2020 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 20.12. - 02.01.2021 | 2.740,- € | 990,- € | |
| 27.12. - 09.01.2021 | 2.740,- € | 990,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Zusatznacht Johannesburg im DZ p.P.:
31,- € - Zusatznacht Johannesburg im EZ:
61,- € - Flughafentransfer:
30,- € - ?Zusatznacht Victoria Falls (Simbabwe) im DZ p.P. (2020):
97,- € - Zusatznacht Victoria Falls (Simbabwe) im EZ (2019):
154,- € - ?Zusatznacht Victoria Falls (Simbabwe) im DZ p.P. (2019):
93,- € - Zusatznacht Victoria Falls (Simbabwe) im EZ (2020):
162,- €
