Safari durch 4 Länder - Glanzlichter des Südlichen Afrikas (Campingtour)
Reise Nr. 5563
Termine und Preise
| Linienflug | ||
| 03.09. - 23.09.2015 | 2.195,- € | |
| 17.09. - 07.10.2015 | 2.195,- € | |
| 08.10. - 28.10.2015 | 2.195,- € | |
| 05.11. - 25.11.2015 | 2.195,- € | |
| 10.12. - 30.12.2015 | 2.195,- € | |
| 17.12. - 06.01.2016 | 2.195,- € | |
| 24.12. - 13.01.2016 | 2.195,- € | |
| 18.02. - 09.03.2016 | 2.340,- € | |
| 03.03. - 23.03.2016 | 2.340,- € | |
| 07.04. - 27.04.2016 | 2.340,- € | |
| 14.04. - 04.05.2016 | 2.340,- € | |
| 21.04. - 11.05.2016 | 2.340,- € | |
| 28.04. - 18.05.2016 | 2.340,- € | |
| 26.05. - 15.06.2016 | 2.340,- € | |
| 02.06. - 22.06.2016 | 2.340,- € | |
| 09.06. - 29.06.2016 | 2.340,- € | |
| 16.06. - 06.07.2016 | 2.340,- € | |
| 14.07. - 03.08.2016 | 2.340,- € | |
| 21.07. - 10.08.2016 | 2.340,- € | |
| 28.07. - 17.08.2016 | 2.340,- € | |
| 18.08. - 07.09.2016 | 2.340,- € | |
| 01.09. - 21.09.2016 | 2.340,- € | |
| 08.09. - 28.09.2016 | 2.340,- € | |
| 15.09. - 05.10.2016 | 2.340,- € | |
| 06.10. - 26.10.2016 | 2.340,- € | |
| 20.10. - 09.11.2016 | 2.340,- € | |
| 27.10. - 16.11.2016 | 2.340,- € | |
| 03.11. - 23.11.2016 | 2.340,- € | |
| 24.11. - 14.12.2016 | 2.340,- € | |
| 08.12. - 28.12.2016 | 2.340,- € | |
| 15.12. - 04.01.2017 | 2.340,- € | |
| 22.12. - 11.01.2017 | 2.340,- € | |
| 12.01. - 01.02.2017 | 2.290,- € | |
| 02.02. - 22.02.2017 | 2.290,- € | |
| 16.02. - 08.03.2017 | 2.290,- € | |
| 02.03. - 22.03.2017 | 2.290,- € | |
| 09.03. - 29.03.2017 | 2.290,- € | |
| 06.04. - 26.04.2017 | 2.290,- € | |
| 13.04. - 03.05.2017 | 2.290,- € | |
| 20.04. - 10.05.2017 | 2.290,- € | |
| 27.04. - 17.05.2017 | 2.290,- € | |
| 25.05. - 14.06.2017 | 2.290,- € | |
| 01.06. - 21.06.2017 | 2.290,- € | |
| 08.06. - 28.06.2017 | 2.290,- € | |
| 15.06. - 05.07.2017 | 2.290,- € | |
| 13.07. - 02.08.2017 | 2.290,- € | |
| 20.07. - 09.08.2017 | 2.290,- € | |
| 27.07. - 16.08.2017 | 2.290,- € | |
| 17.08. - 06.09.2017 | 2.290,- € | |
| 31.08. - 20.09.2017 | 2.290,- € | |
| 07.09. - 27.09.2017 | 2.290,- € | |
| 14.09. - 04.10.2017 | 2.290,- € | |
| 05.10. - 25.10.2017 | 2.290,- € | |
| 19.10. - 08.11.2017 | 2.290,- € | |
| 26.10. - 15.11.2017 | 2.290,- € | |
| 02.11. - 22.11.2017 | 2.290,- € | |
| 23.11. - 13.12.2017 | 2.290,- € | |
| 07.12. - 27.12.2017 | 2.290,- € | |
| 14.12. - 03.01.2018 | 2.290,- € | |
| 21.12. - 10.01.2018 | 2.290,- € | |
| 11.01. - 31.01.2018 | 2.290,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Einzelzimmer/ - zeltzuschlag:
180,- € - Zusatzübernachtung Kapstadt p.P. im DZ 2016:
44,- € - Zusatzübernachtung Kapstadt im EZ 2016:
68,- € - Zusatznacht Victoria Falls p.P. im DZ 2016:
79,- € - Zusatznacht Victoria Falls im EZ 2016:
134,- € - Transfer pro Person / Strecke 2016:
30,- €
