Namibia • Sambia - Wüste, Felsmalereien und Victoriafälle
Reise Nr. 5610
Termine und Preise
| Reisetermin | Reisepreis | Einzelzimmer- zuschlag | |
| 02.04. - 16.04.2023 | 380,- € | englisch | |
| 07.05. - 21.05.2023 | 380,- € | ||
| 21.05. - 04.06.2023 | 380,- € | englisch | |
| 04.06. - 18.06.2023 | 380,- € | ||
| 18.06. - 02.07.2023 | 380,- € | englisch | |
| 25.06. - 09.07.2023 | 380,- € | englisch | |
| 02.07. - 16.07.2023 | 380,- € | englisch | |
| 09.07. - 23.07.2023 | 380,- € | englisch | |
| 16.07. - 30.07.2023 | 380,- € | englisch | |
| 23.07. - 06.08.2023 | 380,- € | englisch | |
| 30.07. - 13.08.2023 | 380,- € | englisch | |
| 06.08. - 20.08.2023 | 380,- € | ||
| 13.08. - 27.08.2023 | 380,- € | englisch | |
| 20.08. - 03.09.2023 | 380,- € | englisch | |
| 27.08. - 10.09.2023 | 380,- € | ||
| 03.09. - 17.09.2023 | 380,- € | englisch | |
| 10.09. - 24.09.2023 | 380,- € | englisch | |
| 17.09. - 01.10.2023 | 380,- € | ||
| 24.09. - 08.10.2023 | 380,- € | englisch | |
| 01.10. - 15.10.2023 | 380,- € | englisch | |
| 08.10. - 22.10.2023 | 380,- € | ||
| 15.10. - 29.10.2023 | 380,- € | englisch | |
| 22.10. - 05.11.2023 | 380,- € | englisch | |
| 29.10. - 12.11.2023 | 380,- € | ||
| 05.11. - 19.11.2023 | 380,- € | englisch | |
| 12.11. - 26.11.2023 | 380,- € | ||
| 26.11. - 10.12.2023 | 380,- € | ||
| 10.12. - 24.12.2023 | 380,- € | englisch | |
| 24.12. - 07.01.2024 | 380,- € | englisch |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Internationale Flüge:
1.100,- € - Zusatznacht in Livingstone, Waterfront Lodge:
68,- € - Flughafentransfer bei An - und Abreise:
30,- €
