Tansania - Kreislauf des Lebens
Reise Nr. 5617
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 05.03. - 18.03.2023 | 4.390,- € | 340,- € | |
| 12.03. - 25.03.2023 | 4.390,- € | 0,- € | Reise ohne Einzelzimmerzuschlag |
| 28.05. - 10.06.2023 | 4.340,- € | 460,- € | |
| 11.06. - 24.06.2023 | 4.890,- € | 650,- € | |
| 18.06. - 01.07.2023 | 5.140,- € | 650,- € | |
| 25.06. - 08.07.2023 | 5.290,- € | 650,- € | |
| 02.07. - 15.07.2023 | 5.290,- € | 650,- € | |
| 06.07. - 19.07.2023 | 5.290,- € | 650,- € | |
| 09.07. - 22.07.2023 | 5.290,- € | 650,- € | |
| 13.07. - 26.07.2023 | 5.290,- € | 650,- € | |
| 20.07. - 02.08.2023 | 5.290,- € | 650,- € | |
| 23.07. - 05.08.2023 | 5.290,- € | 650,- € | |
| 27.07. - 09.08.2023 | 5.290,- € | 650,- € | |
| 30.07. - 12.08.2023 | 5.290,- € | 650,- € | |
| 10.08. - 23.08.2023 | 5.290,- € | 650,- € | |
| 17.08. - 30.08.2023 | 5.290,- € | 650,- € | |
| 20.08. - 02.09.2023 | 5.290,- € | 650,- € | |
| 27.08. - 09.09.2023 | 4.890,- € | 650,- € | |
| 31.08. - 13.09.2023 | 4.890,- € | 650,- € | |
| 03.09. - 16.09.2023 | 4.890,- € | 650,- € | |
| 07.09. - 20.09.2023 | 4.890,- € | 650,- € | |
| 10.09. - 23.09.2023 | 4.890,- € | 650,- € | |
| 14.09. - 27.09.2023 | 4.890,- € | 650,- € | |
| 17.09. - 30.09.2023 | 4.890,- € | 650,- € | |
| 19.09. - 02.10.2023 | 4.890,- € | 650,- € | |
| 24.09. - 07.10.2023 | 4.890,- € | 650,- € | |
| 01.10. - 14.10.2023 | 4.890,- € | 650,- € | |
| 08.10. - 21.10.2023 | 4.890,- € | 650,- € | |
| 15.10. - 28.10.2023 | 4.890,- € | 650,- € | |
| 22.10. - 04.11.2023 | 4.890,- € | 650,- € | |
| 05.11. - 18.11.2023 | 4.290,- € | 410,- € | |
| 12.11. - 25.11.2023 | 4.290,- € | 410,- € | |
| 19.11. - 02.12.2023 | 4.290,- € | 410,- € | |
| 26.11. - 09.12.2023 | 4.290,- € | 410,- € | |
| 03.12. - 16.12.2023 | 4.290,- € | 410,- € | |
| 10.12. - 23.12.2023 | 4.340,- € | 410,- € | |
| 21.12. - 03.01.2024 | 6.140,- € | 690,- € | |
| 24.12. - 06.01.2024 | 6.140,- € | 690,- € | |
| 07.01. - 20.01.2024 | 5.140,- € | 710,- € | |
| 14.01. - 27.01.2024 | 5.140,- € | 710,- € | |
| 21.01. - 03.02.2024 | 5.140,- € | 710,- € | |
| 28.01. - 10.02.2024 | 5.140,- € | 710,- € | |
| 04.02. - 17.02.2024 | 5.140,- € | 710,- € | |
| 11.02. - 24.02.2024 | 5.140,- € | 710,- € | |
| 18.02. - 02.03.2024 | 5.140,- € | 710,- € | |
| 03.03. - 16.03.2024 | 4.590,- € | 0,- € | Reise ohne Einzelzimmerzuschlag |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail & Fly 1. Klasse:
150,- € - Rail & Fly 2. Klasse:
70,- € - Zubringerflug ab D/A/CH:
0,- € - Zuschlag Flüge in Business Class:
1.850,- €
