afrigoo.de - Ihr Reiseportal für den afrikanischen Kontinent

Tansania - Im Königreich der Löwen

Reise Nr. 5629

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

LinienflugEinzelzimmer-
zuschlag
03.03. - 16.03.20233.690,- €330,- €englisch
17.03. - 30.03.20233.690,- €0,- €Reise ohne Einzelzimmer-Zuschlag
19.05. - 01.06.20233.790,- €330,- €
26.05. - 08.06.20233.890,- €330,- €
16.06. - 29.06.20233.890,- €490,- €
30.06. - 13.07.20234.290,- €490,- €englisch
07.07. - 20.07.20234.540,- €490,- €
14.07. - 27.07.20234.290,- €490,- €englisch
21.07. - 03.08.20234.640,- €490,- €
28.07. - 10.08.20234.490,- €490,- €
11.08. - 24.08.20234.340,- €490,- €
18.08. - 31.08.20234.340,- €490,- €
25.08. - 07.09.20233.940,- €490,- €englisch
08.09. - 21.09.20233.890,- €480,- €
15.09. - 28.09.20233.990,- €490,- €englisch
22.09. - 05.10.20233.890,- €490,- €
29.09. - 12.10.20233.990,- €490,- €englisch
06.10. - 19.10.20233.890,- €490,- €
13.10. - 26.10.20233.990,- €490,- €
20.10. - 02.11.20233.940,- €490,- €englisch
03.11. - 16.11.20233.690,- €0,- €Reise ohne Einzelzimmerzuschlag
10.11. - 23.11.20233.790,- €330,- €
17.11. - 30.11.20233.690,- €330,- €englisch
24.11. - 07.12.20233.790,- €330,- €
08.12. - 21.12.20234.090,- €490,- €
20.12. - 02.01.20244.590,- €490,- €englisch
22.12. - 04.01.20244.590,- €490,- €englisch
05.01. - 18.01.20244.140,- €560,- €englisch
19.01. - 01.02.20244.190,- €560,- €
24.01. - 06.02.20244.090,- €560,- €englisch
26.01. - 08.02.20244.140,- €560,- €englisch
02.02. - 15.02.20244.190,- €560,- €
07.02. - 20.02.20244.090,- €560,- €englisch
16.02. - 29.02.20244.190,- €560,- €
01.03. - 14.03.20243.990,- €380,- €englisch
15.03. - 28.03.20243.990,- €0,- €Reise ohne Einzelzimmerzuschlag

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Rail & Fly: 70,- €
  • Halbpension auf Sansibar: 150,- €
  • Zubringerflug ab D/A/CH: 0,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >