Marokko - die große Reise
Reise Nr. 5695
Termine und Preise
| Royal Air Maroc | Air France | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 10.09. - 25.09.2026 | 2.995,- € | - | 2.510,- € | 695,- € | |
| 24.09. - 09.10.2026 | 2.945,- € | 2.945,- € | 2.460,- € | 695,- € | |
| 15.10. - 30.10.2026 | 3.095,- € | 3.095,- € | 2.645,- € | 725,- € | |
| 22.10. - 06.11.2026 | 2.995,- € | 2.995,- € | 2.545,- € | 725,- € | |
| 29.10. - 13.11.2026 | 2.995,- € | 2.995,- € | 2.545,- € | 725,- € | |
| 05.11. - 20.11.2026 | 2.895,- € | 2.895,- € | 2.445,- € | 675,- € | |
| 19.11. - 04.12.2026 | 2.895,- € | 2.895,- € | 2.445,- € | 675,- € | |
| 11.03. - 26.03.2027 | - | 3.195,- € | 2.765,- € | 745,- € | |
| 25.03. - 09.04.2027 | - | 3.195,- € | 2.765,- € | 745,- € | |
| 08.04. - 23.04.2027 | - | 3.195,- € | 2.735,- € | 745,- € | |
| 22.04. - 07.05.2027 | - | 3.295,- € | 2.785,- € | 745,- € | |
| 13.05. - 28.05.2027 | - | 3.295,- € | 2.765,- € | 745,- € | |
| 23.09. - 08.10.2027 | - | 3.295,- € | 2.745,- € | 695,- € | |
| 30.09. - 15.10.2027 | - | 3.295,- € | 2.735,- € | 695,- € | |
| 07.10. - 22.10.2027 | - | 3.395,- € | 2.835,- € | 745,- € | |
| 14.10. - 29.10.2027 | - | 3.395,- € | 2.835,- € | 745,- € | |
| 21.10. - 05.11.2027 | - | 3.395,- € | 2.835,- € | 745,- € | |
| 04.11. - 19.11.2027 | - | 3.295,- € | 2.745,- € | 745,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
