Impressionen Namibias und Südafrikas
Reise Nr. 5722
Termine und Preise
| Lufthansa | Ethiopian Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 18.06. - 07.07.2026 | 4.695,- € | 4.695,- € | 3.685,- € | 395,- € | |
| 02.07. - 21.07.2026 | 4.695,- € | 4.695,- € | 3.685,- € | 395,- € | |
| 09.07. - 28.07.2026 | 4.695,- € | 4.695,- € | 3.605,- € | 395,- € | |
| 13.08. - 01.09.2026 | 4.695,- € | 4.695,- € | 3.605,- € | 395,- € | |
| 27.08. - 15.09.2026 | 4.695,- € | 4.695,- € | 3.605,- € | 395,- € | |
| 10.09. - 29.09.2026 | 4.695,- € | 4.695,- € | 3.605,- € | 395,- € | |
| 24.09. - 13.10.2026 | 4.695,- € | 4.695,- € | 3.605,- € | 395,- € | |
| 01.10. - 20.10.2026 | 4.695,- € | 4.695,- € | 3.605,- € | 395,- € | |
| 15.10. - 03.11.2026 | 4.695,- € | 4.695,- € | 3.605,- € | 395,- € | |
| 05.11. - 24.11.2026 | 4.695,- € | 4.695,- € | 3.695,- € | 395,- € | |
| 19.11. - 08.12.2026 | 4.695,- € | 4.695,- € | 3.695,- € | 395,- € | |
| 07.01. - 26.01.2027 | 3.995,- € | 3.995,- € | 3.075,- € | 525,- € | |
| 28.01. - 16.02.2027 | 3.995,- € | 3.995,- € | 3.075,- € | 525,- € | |
| 04.02. - 23.02.2027 | 3.995,- € | 3.995,- € | 3.075,- € | 525,- € | |
| 04.03. - 23.03.2027 | 3.995,- € | 3.995,- € | 3.050,- € | 525,- € | |
| 11.03. - 30.03.2027 | 4.295,- € | 4.295,- € | 3.130,- € | 525,- € | |
| 25.03. - 13.04.2027 | 4.295,- € | 4.295,- € | 3.130,- € | 525,- € | |
| 15.04. - 04.05.2027 | 4.295,- € | 4.295,- € | 3.220,- € | 525,- € | |
| 29.04. - 18.05.2027 | 4.295,- € | 4.295,- € | 3.220,- € | 525,- € | |
| 20.05. - 08.06.2027 | 4.395,- € | 4.395,- € | 3.170,- € | 525,- € | |
| 17.06. - 06.07.2027 | 4.295,- € | 4.295,- € | 3.220,- € | 525,- € | |
| 01.07. - 20.07.2027 | 4.395,- € | 4.395,- € | 3.170,- € | 525,- € | |
| 15.07. - 03.08.2027 | 4.495,- € | 4.495,- € | 3.200,- € | 525,- € | |
| 12.08. - 31.08.2027 | 4.495,- € | 4.495,- € | 3.230,- € | 525,- € | |
| 26.08. - 14.09.2027 | 4.495,- € | 4.495,- € | 3.195,- € | 525,- € | |
| 09.09. - 28.09.2027 | 4.495,- € | 4.495,- € | 3.170,- € | 525,- € | |
| 23.09. - 12.10.2027 | 4.495,- € | 4.495,- € | 3.170,- € | 525,- € | |
| 30.09. - 19.10.2027 | 4.495,- € | 4.495,- € | 3.170,- € | 525,- € | |
| 14.10. - 02.11.2027 | 4.295,- € | 4.295,- € | 3.200,- € | 525,- € | |
| 04.11. - 23.11.2027 | 4.295,- € | 4.295,- € | 3.250,- € | 540,- € | |
| 18.11. - 07.12.2027 | 3.995,- € | 3.995,- € | 2.950,- € | 540,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Halbtägige Pirschfahrt im offenen Geländefahrzeug, englischsprachig (8. Tag):
80,- € - Ganztägige Pirschfahrt im offenen Geländefahrzeug, englischsprachig (8. Tag):
95,- € - Pirschfahrt im offenen Geländewagen, englischsprachig (12. Tag):
165,- € - Fahrt zum Kap der Guten Hoffnung (14. Tag):
110,- € - Cango Caves und Straußenfarm inkl. Mittagessen (16. Tag):
70,- € - Ausflug zum Featherbed - Naturreservat inkl. Mittagessen (17. Tag):
89,- € - Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
90,- € - Visum für Namibia für dt. Staatsbürger: ab
119,- €
