afrigoo.de - Ihr Reiseportal für den afrikanischen Kontinent

Namibia - Atlantik, Dünen und wilde Tiere

Reise Nr. 5723

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

LufthansaEthiopian AirlinesEinzelzimmer-
zuschlag
14.08. - 24.08.20252.795,- €2.795,- €165,- €
28.08. - 07.09.20252.695,- €2.695,- €165,- €
11.09. - 21.09.20252.695,- €2.695,- €165,- €
25.09. - 05.10.20252.695,- €2.695,- €165,- €
02.10. - 12.10.20252.795,- €2.795,- €165,- €
16.10. - 26.10.20252.795,- €2.795,- €165,- €
06.11. - 16.11.20252.795,- €2.795,- €165,- €
20.11. - 30.11.20252.495,- €2.495,- €165,- €
08.01. - 18.01.20262.495,- €2.495,- €190,- €
29.01. - 08.02.20262.495,- €-190,- €
05.02. - 15.02.20262.495,- €-190,- €
05.03. - 15.03.20262.495,- €-190,- €
12.03. - 22.03.20262.495,- €-190,- €
02.04. - 12.04.20262.995,- €2.995,- €190,- €
16.04. - 26.04.20262.595,- €2.595,- €190,- €
30.04. - 10.05.20262.595,- €2.595,- €190,- €
21.05. - 31.05.20262.495,- €2.495,- €190,- €
18.06. - 28.06.20262.495,- €2.495,- €190,- €
02.07. - 12.07.20262.895,- €2.895,- €190,- €
09.07. - 19.07.20262.895,- €2.895,- €190,- €
13.08. - 23.08.20262.895,- €2.895,- €190,- €
27.08. - 06.09.20262.895,- €2.895,- €190,- €
10.09. - 20.09.20262.795,- €2.795,- €190,- €
24.09. - 04.10.20262.695,- €2.695,- €190,- €
01.10. - 11.10.20262.695,- €2.695,- €190,- €
15.10. - 25.10.20262.695,- €2.695,- €190,- €
05.11. - 15.11.20262.695,- €2.695,- €190,- €
19.11. - 29.11.20262.695,- €2.695,- €190,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Ganztägige Pirschfahrt im offenen Geländewagen, englischsprachig (8. Tag): 95,- €
  • Halbtägige Pirschfahrt im offenen Geländewagen, englischsprachig (8. Tag): 80,- €
  • Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse: 90,- €
  • Visum für Namibia für dt. Staatsbürger: ab 119,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >