Namibia - Atlantik, Dünen und wilde Tiere
Reise Nr. 5723
Termine und Preise
| Lufthansa | Ethiopian Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 18.06. - 27.06.2026 | 2.495,- € | 2.495,- € | 1.575,- € | 190,- € | |
| 02.07. - 11.07.2026 | 2.895,- € | 2.895,- € | 1.655,- € | 190,- € | |
| 09.07. - 18.07.2026 | 2.895,- € | 2.895,- € | 1.655,- € | 190,- € | |
| 13.08. - 22.08.2026 | 2.895,- € | 2.895,- € | 1.655,- € | 190,- € | |
| 27.08. - 05.09.2026 | 2.895,- € | 2.895,- € | 1.730,- € | 190,- € | |
| 10.09. - 19.09.2026 | 2.795,- € | 2.795,- € | 1.630,- € | 190,- € | |
| 24.09. - 03.10.2026 | 2.695,- € | 2.695,- € | 1.605,- € | 190,- € | |
| 01.10. - 10.10.2026 | 2.695,- € | 2.695,- € | 1.605,- € | 190,- € | |
| 15.10. - 24.10.2026 | 2.695,- € | 2.695,- € | 1.605,- € | 190,- € | |
| 05.11. - 14.11.2026 | 2.695,- € | 2.695,- € | 1.595,- € | 190,- € | |
| 19.11. - 28.11.2026 | 2.695,- € | 2.695,- € | 1.660,- € | 190,- € | |
| 07.01. - 16.01.2027 | 2.495,- € | 2.495,- € | 1.455,- € | 285,- € | |
| 28.01. - 06.02.2027 | 2.495,- € | 2.495,- € | 1.455,- € | 285,- € | |
| 04.02. - 13.02.2027 | 2.595,- € | 2.595,- € | 1.495,- € | 285,- € | |
| 04.03. - 13.03.2027 | 2.495,- € | 2.495,- € | 1.455,- € | 285,- € | |
| 11.03. - 20.03.2027 | 2.595,- € | 2.595,- € | 1.495,- € | 285,- € | |
| 25.03. - 03.04.2027 | 2.795,- € | 2.795,- € | 1.505,- € | 285,- € | |
| 15.04. - 24.04.2027 | 2.595,- € | 2.595,- € | 1.485,- € | 285,- € | |
| 29.04. - 08.05.2027 | 2.695,- € | 2.695,- € | 1.595,- € | 285,- € | |
| 20.05. - 29.05.2027 | 2.495,- € | 2.495,- € | 1.500,- € | 285,- € | |
| 17.06. - 26.06.2027 | 2.495,- € | 2.495,- € | 1.500,- € | 285,- € | |
| 01.07. - 10.07.2027 | 2.795,- € | 2.795,- € | 1.510,- € | 285,- € | |
| 15.07. - 24.07.2027 | 2.795,- € | 2.795,- € | 1.510,- € | 285,- € | |
| 12.08. - 21.08.2027 | 2.795,- € | 2.795,- € | 1.520,- € | 285,- € | |
| 26.08. - 04.09.2027 | 2.695,- € | 2.695,- € | 1.495,- € | 285,- € | |
| 02.09. - 11.09.2027 | 2.695,- € | 2.695,- € | 1.495,- € | 285,- € | |
| 09.09. - 18.09.2027 | 2.695,- € | 2.695,- € | 1.495,- € | 285,- € | |
| 16.09. - 25.09.2027 | 2.695,- € | 2.695,- € | 1.495,- € | 285,- € | |
| 23.09. - 02.10.2027 | 2.595,- € | 2.595,- € | 1.465,- € | 285,- € | |
| 30.09. - 09.10.2027 | 2.595,- € | 2.595,- € | 1.465,- € | 285,- € | |
| 07.10. - 16.10.2027 | 2.695,- € | 2.695,- € | 1.495,- € | 285,- € | |
| 14.10. - 23.10.2027 | 2.595,- € | 2.595,- € | 1.465,- € | 285,- € | |
| 21.10. - 30.10.2027 | 2.495,- € | 2.495,- € | 1.430,- € | 285,- € | |
| 04.11. - 13.11.2027 | 2.695,- € | 2.695,- € | 1.550,- € | 285,- € | |
| 18.11. - 27.11.2027 | 2.695,- € | 2.695,- € | 1.615,- € | 285,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Ganztägige Pirschfahrt im offenen Geländewagen, englischsprachig (8. Tag):
95,- € - Halbtägige Pirschfahrt im offenen Geländewagen, englischsprachig (8. Tag):
80,- € - Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
90,- € - Visum für Namibia für dt. Staatsbürger: ab
119,- €
