Südafrika - wilde Küste und grüne Berge
Reise Nr. 5727
Termine und Preise
| Lufthansa | Emirates | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 11.05. - 24.05.2026 | 3.395,- € | 3.395,- € | 2.550,- € | 395,- € | |
| 06.07. - 19.07.2026 | 3.795,- € | 3.795,- € | 2.750,- € | 395,- € | |
| 07.09. - 20.09.2026 | 3.795,- € | 3.795,- € | 2.800,- € | 395,- € | |
| 21.09. - 04.10.2026 | 3.895,- € | 3.895,- € | 2.840,- € | 395,- € | |
| 05.10. - 18.10.2026 | 3.895,- € | 3.895,- € | 2.840,- € | 395,- € | |
| 19.10. - 01.11.2026 | 3.795,- € | 3.795,- € | 2.740,- € | 395,- € | |
| 02.11. - 15.11.2026 | 3.595,- € | 3.595,- € | 2.640,- € | 395,- € | |
| 16.11. - 29.11.2026 | 3.595,- € | 3.595,- € | 2.640,- € | 395,- € | |
| 23.11. - 06.12.2026 | 3.595,- € | 3.595,- € | 2.640,- € | 395,- € | |
| 21.12. - 03.01.2027 | 4.495,- € | 4.495,- € | 2.840,- € | 395,- € | |
| 04.01. - 17.01.2027 | 3.945,- € | 3.945,- € | 2.985,- € | 395,- € | |
| 08.02. - 21.02.2027 | 3.695,- € | 3.695,- € | 2.860,- € | 395,- € | |
| 22.02. - 07.03.2027 | 3.695,- € | 3.695,- € | 2.785,- € | 395,- € | |
| 08.03. - 21.03.2027 | 4.095,- € | 4.095,- € | 2.860,- € | 395,- € | |
| 22.03. - 04.04.2027 | 3.895,- € | 3.895,- € | 2.775,- € | 395,- € | |
| 12.04. - 25.04.2027 | 3.695,- € | 3.695,- € | 2.775,- € | 395,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Stadtrundfahrt in Johannesburg (2. Tag):
98,- € - Ganztägige Pirschfahrt im offenen Geländewagen, englischsprachig (4. Tag):
165,- € - Featherbed - Naturreservat inkl. Mittagessen (7. Tag):
89,- € - Erdmännchen - Safari (9. Tag):
70,- € - Kap der Guten Hoffnung (11. Tag):
110,- € - Fahrt ins Weinanbaugebiet (12. Tag):
78,- €
