afrigoo.de - Ihr Reiseportal für den afrikanischen Kontinent

Südafrika - wilde Küste und grüne Berge

Reise Nr. 5727

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

LufthansaEmiratesEigenanreiseEinzelzimmer-
zuschlag
20.10. - 02.11.20253.595,- €3.595,- €2.665,- €365,- €
03.11. - 16.11.20253.295,- €3.295,- €2.415,- €365,- €
17.11. - 30.11.20253.195,- €3.195,- €2.315,- €365,- €
24.11. - 07.12.20253.195,- €3.195,- €2.260,- €365,- €
22.12. - 04.01.20263.995,- €3.995,- €2.750,- €365,- €
05.01. - 18.01.20263.795,- €-3.015,- €395,- €
09.02. - 22.02.20263.695,- €-2.830,- €395,- €
23.02. - 08.03.20263.695,- €-2.855,- €395,- €
09.03. - 22.03.20263.695,- €-2.880,- €395,- €
23.03. - 05.04.20263.695,- €-2.835,- €395,- €
13.04. - 26.04.20263.695,- €-2.835,- €395,- €
11.05. - 24.05.20263.395,- €3.395,- €2.550,- €395,- €
06.07. - 19.07.20263.795,- €3.795,- €2.750,- €395,- €
07.09. - 20.09.20263.795,- €3.795,- €2.800,- €395,- €
21.09. - 04.10.20263.895,- €3.895,- €2.840,- €395,- €
05.10. - 18.10.20263.895,- €3.895,- €2.840,- €395,- €
19.10. - 01.11.20263.795,- €3.795,- €2.740,- €395,- €
02.11. - 15.11.20263.595,- €3.595,- €2.610,- €395,- €
16.11. - 29.11.20263.595,- €3.595,- €2.610,- €395,- €
23.11. - 06.12.20263.595,- €3.595,- €2.610,- €395,- €
21.12. - 03.01.20274.195,- €4.195,- €2.850,- €395,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Stadtrundfahrt in Johannesburg (2. Tag): 98,- €
  • Ganztägige Pirschfahrt im offenen Geländewagen, englischsprachig (4. Tag): 165,- €
  • Featherbed - Naturreservat inkl. Mittagessen (7. Tag): 89,- €
  • Erdmännchen - Safari (9. Tag): 70,- €
  • Kap der Guten Hoffnung (11. Tag): 110,- €
  • Fahrt ins Weinanbaugebiet (12. Tag): 78,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >