Südafrika - wilde Küste und grüne Berge
Reise Nr. 5727
Termine und Preise
| Lufthansa | Emirates | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 17.11. - 30.11.2025 | 3.195,- € | 3.195,- € | 2.315,- € | 365,- € | |
| 24.11. - 07.12.2025 | 3.195,- € | 3.195,- € | 2.260,- € | 365,- € | |
| 22.12. - 04.01.2026 | 3.995,- € | 3.995,- € | 2.750,- € | 365,- € | |
| 05.01. - 18.01.2026 | 3.795,- € | - | 3.015,- € | 395,- € | |
| 09.02. - 22.02.2026 | 3.695,- € | - | 2.830,- € | 395,- € | |
| 23.02. - 08.03.2026 | 3.695,- € | - | 2.855,- € | 395,- € | |
| 09.03. - 22.03.2026 | 3.695,- € | - | 2.880,- € | 395,- € | |
| 23.03. - 05.04.2026 | 3.695,- € | - | 2.835,- € | 395,- € | |
| 13.04. - 26.04.2026 | 3.695,- € | - | 2.835,- € | 395,- € | |
| 11.05. - 24.05.2026 | 3.395,- € | 3.395,- € | 2.550,- € | 395,- € | |
| 06.07. - 19.07.2026 | 3.795,- € | 3.795,- € | 2.750,- € | 395,- € | |
| 07.09. - 20.09.2026 | 3.795,- € | 3.795,- € | 2.800,- € | 395,- € | |
| 21.09. - 04.10.2026 | 3.895,- € | 3.895,- € | 2.840,- € | 395,- € | |
| 05.10. - 18.10.2026 | 3.895,- € | 3.895,- € | 2.840,- € | 395,- € | |
| 19.10. - 01.11.2026 | 3.795,- € | 3.795,- € | 2.740,- € | 395,- € | |
| 02.11. - 15.11.2026 | 3.595,- € | 3.595,- € | 2.610,- € | 395,- € | |
| 16.11. - 29.11.2026 | 3.595,- € | 3.595,- € | 2.610,- € | 395,- € | |
| 23.11. - 06.12.2026 | 3.595,- € | 3.595,- € | 2.610,- € | 395,- € | |
| 21.12. - 03.01.2027 | 4.195,- € | 4.195,- € | 2.850,- € | 395,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Stadtrundfahrt in Johannesburg (2. Tag):
98,- € - Ganztägige Pirschfahrt im offenen Geländewagen, englischsprachig (4. Tag):
165,- € - Featherbed - Naturreservat inkl. Mittagessen (7. Tag):
89,- € - Erdmännchen - Safari (9. Tag):
70,- € - Kap der Guten Hoffnung (11. Tag):
110,- € - Fahrt ins Weinanbaugebiet (12. Tag):
78,- €
