afrigoo.de - Ihr Reiseportal für den afrikanischen Kontinent

Südafrika Classics

Reise Nr. 5729

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

LufthansaEmiratesEigenanreiseQatar AirwaysEinzelzimmer-
zuschlag
22.11. - 01.12.20252.795,- €2.795,- €1.850,- €2.795,- €295,- €
27.12. - 05.01.20263.595,- €3.595,- €2.460,- €3.595,- €295,- €
17.01. - 26.01.20262.795,- €2.795,- €1.965,- €2.795,- €325,- €
14.02. - 23.02.20262.795,- €2.795,- €1.965,- €2.795,- €325,- €
07.03. - 16.03.20262.795,- €2.795,- €1.965,- €2.795,- €325,- €
21.03. - 30.03.20262.795,- €2.795,- €1.965,- €2.795,- €325,- €
04.04. - 13.04.20262.995,- €2.995,- €2.070,- €2.995,- €325,- €
18.04. - 27.04.20262.795,- €2.795,- €1.965,- €2.795,- €325,- €
09.05. - 18.05.20262.995,- €2.995,- €1.950,- €2.995,- €325,- €
30.05. - 08.06.20262.995,- €2.995,- €1.950,- €2.995,- €325,- €
04.07. - 13.07.20262.995,- €2.995,- €1.950,- €2.995,- €325,- €
01.08. - 10.08.20262.995,- €2.995,- €2.000,- €2.995,- €325,- €
05.09. - 14.09.20262.995,- €2.995,- €1.965,- €2.995,- €325,- €
26.09. - 05.10.20262.995,- €2.995,- €1.965,- €2.995,- €325,- €
03.10. - 12.10.20262.995,- €2.995,- €1.890,- €2.995,- €325,- €
10.10. - 19.10.20262.995,- €2.995,- €1.915,- €2.995,- €325,- €
31.10. - 09.11.20262.995,- €2.995,- €1.915,- €2.995,- €325,- €
21.11. - 30.11.20262.995,- €2.995,- €1.955,- €2.995,- €325,- €
27.12. - 05.01.20273.895,- €3.895,- €2.500,- €3.895,- €665,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Fahrt zum Kap der Guten Hoffnung (4. Tag): 110,- €
  • Fahrt ins Weinanbaugebiet (5. Tag): 78,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >