Südafrika • Simbabwe • Botswana - Entdeckungen im Safariparadies
Reise Nr. 5951
Termine und Preise
| Reisetermin | Reisepreis | Einzelzimmer- zuschlag | |
| 18.03. - 02.04.2023 | 810,- € | ||
| 01.04. - 16.04.2023 | 810,- € | englisch | |
| 15.04. - 30.04.2023 | 810,- € | englisch | |
| 29.04. - 14.05.2023 | 810,- € | ||
| 06.05. - 21.05.2023 | 810,- € | englisch | |
| 13.05. - 28.05.2023 | 810,- € | englisch | |
| 20.05. - 04.06.2023 | 810,- € | englisch | |
| 03.06. - 18.06.2023 | 810,- € | englisch | |
| 10.06. - 25.06.2023 | 810,- € | englisch | |
| 17.06. - 02.07.2023 | 810,- € | ||
| 24.06. - 09.07.2023 | 810,- € | englisch | |
| 01.07. - 16.07.2023 | 810,- € | englisch | |
| 08.07. - 23.07.2023 | 810,- € | englisch | |
| 15.07. - 30.07.2023 | 810,- € | englisch | |
| 22.07. - 06.08.2023 | 810,- € | englisch | |
| 29.07. - 13.08.2023 | 810,- € | ||
| 05.08. - 20.08.2023 | 810,- € | ||
| 12.08. - 27.08.2023 | 810,- € | englisch | |
| 19.08. - 03.09.2023 | 810,- € | englisch | |
| 26.08. - 10.09.2023 | 810,- € | englisch | |
| 02.09. - 17.09.2023 | 810,- € | ||
| 09.09. - 24.09.2023 | 810,- € | englisch | |
| 16.09. - 01.10.2023 | 810,- € | ||
| 23.09. - 08.10.2023 | 810,- € | englisch | |
| 30.09. - 15.10.2023 | 810,- € | englisch | |
| 07.10. - 22.10.2023 | 810,- € | ||
| 14.10. - 29.10.2023 | 810,- € | englisch | |
| 21.10. - 05.11.2023 | 810,- € | englisch | |
| 28.10. - 12.11.2023 | 810,- € | englisch | |
| 04.11. - 19.11.2023 | 810,- € | ||
| 11.11. - 26.11.2023 | 810,- € | englisch | |
| 18.11. - 03.12.2023 | 810,- € | englisch | |
| 25.11. - 10.12.2023 | 810,- € | englisch | |
| 16.12. - 31.12.2023 | 810,- € | englisch |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Internationale Flüge:
890,- € - Zusatznacht in Johannesburg vor der Reise, Road Lodge Rivonia:
31,- € - Flughafentransfer bei Anreise:
30,- €
