Magisches Südafrika
Reise Nr. 7067
Termine und Preise
Lufthansa | Emirates | Qatar Airways | Einzelzimmer- zuschlag | ||
28.07. - 10.08.2025 | 4.695,- € | 4.695,- € | 4.695,- € | 455,- € | |
01.09. - 14.09.2025 | 4.695,- € | 4.695,- € | 4.695,- € | 455,- € | |
15.09. - 28.09.2025 | 4.695,- € | 4.695,- € | 4.695,- € | 455,- € | |
29.09. - 12.10.2025 | 4.595,- € | 4.595,- € | 4.595,- € | 455,- € | |
13.10. - 26.10.2025 | 4.895,- € | 4.895,- € | 4.895,- € | 455,- € | |
27.10. - 09.11.2025 | 4.995,- € | 4.995,- € | 4.995,- € | 455,- € | |
10.11. - 23.11.2025 | 4.695,- € | 4.695,- € | 4.695,- € | 455,- € | |
24.11. - 07.12.2025 | 4.295,- € | 4.295,- € | 4.295,- € | 455,- € | |
02.12. - 15.12.2025 | 4.695,- € | 4.695,- € | 4.695,- € | 455,- € | |
12.01. - 25.01.2026 | 4.495,- € | - | - | 445,- € | |
16.02. - 01.03.2026 | 4.495,- € | - | - | 445,- € | |
02.03. - 15.03.2026 | 4.495,- € | - | - | 445,- € | |
16.03. - 29.03.2026 | 4.495,- € | - | - | 445,- € | |
06.04. - 19.04.2026 | 4.595,- € | - | - | 445,- € |
Alle Preise in Euro pro Person