Magisches Südafrika
Reise Nr. 7067
Termine und Preise
Lufthansa | Qatar Airways | Einzelzimmer- zuschlag | ||
04.09. - 17.09.2023 | 3.795,- € | 3.795,- € | 335,- € | |
18.09. - 01.10.2023 | 3.795,- € | 3.795,- € | 335,- € | |
02.10. - 15.10.2023 | 3.795,- € | 3.795,- € | 335,- € | |
16.10. - 29.10.2023 | 3.945,- € | 3.945,- € | 335,- € | |
30.10. - 12.11.2023 | 3.695,- € | 3.695,- € | 335,- € | |
13.11. - 26.11.2023 | 3.695,- € | 3.695,- € | 335,- € | |
27.11. - 10.12.2023 | 3.795,- € | 3.795,- € | 335,- € | |
04.12. - 17.12.2023 | 3.795,- € | 3.795,- € | 335,- € | |
15.01. - 28.01.2024 | 4.155,- € | - | 375,- € | |
19.02. - 03.03.2024 | 4.155,- € | - | 375,- € | |
04.03. - 17.03.2024 | 4.155,- € | - | 375,- € | |
18.03. - 31.03.2024 | 4.355,- € | - | 375,- € | |
08.04. - 21.04.2024 | 4.355,- € | - | 375,- € | |
06.05. - 19.05.2024 | 3.895,- € | 3.895,- € | 335,- € | |
29.07. - 11.08.2024 | 4.155,- € | - | 335,- € | |
02.09. - 15.09.2024 | 4.155,- € | 4.155,- € | 375,- € | |
16.09. - 29.09.2024 | 4.155,- € | - | 375,- € | |
30.09. - 13.10.2024 | 4.155,- € | - | 375,- € | |
14.10. - 27.10.2024 | 4.155,- € | - | 375,- € | |
28.10. - 10.11.2024 | 4.155,- € | - | 375,- € | |
11.11. - 24.11.2024 | 4.155,- € | - | 375,- € | |
25.11. - 08.12.2024 | 4.155,- € | - | 375,- € | |
02.12. - 15.12.2024 | 4.155,- € | - | 375,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
90,- €