Magisches Südafrika
Reise Nr. 7067
Termine und Preise
| Lufthansa | Eigenanreise | Qatar Airways | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 27.07. - 09.08.2026 | 4.695,- € | 3.650,- € | 4.695,- € | 445,- € | |
| 31.08. - 13.09.2026 | 4.695,- € | 3.700,- € | 4.695,- € | 445,- € | |
| 14.09. - 27.09.2026 | 4.595,- € | 3.600,- € | 4.595,- € | 445,- € | |
| 28.09. - 11.10.2026 | 4.695,- € | 3.650,- € | 4.695,- € | 445,- € | |
| 12.10. - 25.10.2026 | 4.695,- € | 3.620,- € | 4.695,- € | 445,- € | |
| 26.10. - 08.11.2026 | 4.495,- € | 3.500,- € | 4.495,- € | 445,- € | |
| 09.11. - 22.11.2026 | 4.395,- € | 3.440,- € | 4.395,- € | 445,- € | |
| 23.11. - 06.12.2026 | 4.395,- € | 3.440,- € | 4.395,- € | 445,- € | |
| 30.11. - 13.12.2026 | 4.395,- € | 3.440,- € | 4.395,- € | 445,- € | |
| 11.01. - 24.01.2027 | 4.595,- € | 3.585,- € | 4.595,- € | 495,- € | |
| 15.02. - 28.02.2027 | 4.495,- € | 3.615,- € | 4.495,- € | 495,- € | |
| 01.03. - 14.03.2027 | 4.595,- € | 3.585,- € | 4.595,- € | 495,- € | |
| 15.03. - 28.03.2027 | 4.595,- € | 3.585,- € | 4.595,- € | 495,- € | |
| 05.04. - 18.04.2027 | 4.695,- € | 3.595,- € | 4.695,- € | 495,- € | |
| 03.05. - 16.05.2027 | 3.995,- € | 3.100,- € | 3.995,- € | 395,- € | |
| 26.07. - 08.08.2027 | 4.595,- € | 3.520,- € | 4.595,- € | 395,- € | |
| 30.08. - 12.09.2027 | 4.495,- € | 3.472,- € | 4.495,- € | 395,- € | |
| 13.09. - 26.09.2027 | 4.595,- € | 3.572,- € | 4.595,- € | 495,- € | |
| 27.09. - 10.10.2027 | 4.595,- € | 3.572,- € | 4.595,- € | 495,- € | |
| 11.10. - 24.10.2027 | 4.595,- € | 3.572,- € | 4.595,- € | 495,- € | |
| 25.10. - 07.11.2027 | 4.695,- € | 3.620,- € | 4.695,- € | 495,- € | |
| 08.11. - 21.11.2027 | 4.495,- € | 3.500,- € | 4.495,- € | 495,- € | |
| 22.11. - 05.12.2027 | 4.495,- € | 3.490,- € | 4.495,- € | 495,- € | |
| 29.11. - 12.12.2027 | 4.495,- € | 3.490,- € | 4.495,- € | 495,- € | |
| 27.12. - 09.01.2028 | 4.995,- € | 3.600,- € | 4.995,- € | 495,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
