Magisches Südafrika
Reise Nr. 7067
Termine und Preise
| Lufthansa | Emirates | Qatar Airways | Einzelzimmer- zuschlag  | ||
| 13.10. - 26.10.2025 | 4.895,- € | 4.895,- € | 4.895,- € | 455,- € | |
| 27.10. - 09.11.2025 | 4.995,- € | 4.995,- € | 4.995,- € | 455,- € | |
| 10.11. - 23.11.2025 | 4.695,- € | 4.695,- € | 4.695,- € | 455,- € | |
| 24.11. - 07.12.2025 | 4.295,- € | 4.295,- € | 4.295,- € | 455,- € | |
| 02.12. - 15.12.2025 | 4.695,- € | 4.695,- € | 4.695,- € | 455,- € | |
| 12.01. - 25.01.2026 | 4.495,- € | - | 4.495,- € | 445,- € | |
| 16.02. - 01.03.2026 | 4.495,- € | - | 4.495,- € | 445,- € | |
| 02.03. - 15.03.2026 | 4.495,- € | - | 4.495,- € | 445,- € | |
| 16.03. - 29.03.2026 | 4.495,- € | - | 4.495,- € | 445,- € | |
| 06.04. - 19.04.2026 | 4.595,- € | - | 4.595,- € | 445,- € | |
| 04.05. - 17.05.2026 | 3.995,- € | - | 3.995,- € | 445,- € | |
| 27.07. - 09.08.2026 | 4.695,- € | - | 4.695,- € | 445,- € | |
| 31.08. - 13.09.2026 | 4.695,- € | - | 4.695,- € | 445,- € | |
| 14.09. - 27.09.2026 | 4.595,- € | - | 4.595,- € | 445,- € | |
| 28.09. - 11.10.2026 | 4.695,- € | - | 4.695,- € | 445,- € | |
| 12.10. - 25.10.2026 | 4.695,- € | - | 4.695,- € | 445,- € | |
| 26.10. - 08.11.2026 | 4.495,- € | - | 4.495,- € | 445,- € | |
| 09.11. - 22.11.2026 | 4.395,- € | - | 4.395,- € | 445,- € | |
| 23.11. - 06.12.2026 | 4.395,- € | - | 4.395,- € | 445,- € | |
| 30.11. - 13.12.2026 | 4.395,- € | - | 4.395,- € | 445,- € | 
Alle Preise in Euro pro Person
