Wunderwelt Südafrika
Reise Nr. 7069
Termine und Preise
| Lufthansa | Emirates | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 20.11. - 05.12.2025 | 3.995,- € | 3.995,- € | 3.100,- € | 490,- € | |
| 27.11. - 12.12.2025 | 3.995,- € | 3.995,- € | 3.100,- € | 580,- € | |
| 25.12. - 09.01.2026 | 4.695,- € | 4.695,- € | 3.450,- € | 580,- € | |
| 15.01. - 30.01.2026 | 4.695,- € | 4.695,- € | 3.820,- € | 560,- € | |
| 29.01. - 13.02.2026 | 4.695,- € | 4.695,- € | 3.865,- € | 560,- € | |
| 12.02. - 27.02.2026 | 4.695,- € | 4.695,- € | 3.865,- € | 560,- € | |
| 05.03. - 20.03.2026 | 4.695,- € | 4.695,- € | 3.865,- € | 560,- € | |
| 12.03. - 27.03.2026 | 4.695,- € | 4.695,- € | 3.820,- € | 560,- € | |
| 19.03. - 03.04.2026 | 4.995,- € | 4.995,- € | 4.070,- € | 560,- € | |
| 02.04. - 17.04.2026 | 4.895,- € | 4.895,- € | 4.065,- € | 560,- € | |
| 16.04. - 01.05.2026 | 4.895,- € | 4.895,- € | 4.065,- € | 560,- € | |
| 30.04. - 15.05.2026 | 4.995,- € | 4.995,- € | 4.170,- € | 560,- € | |
| 21.05. - 05.06.2026 | 4.895,- € | 4.895,- € | 4.000,- € | 560,- € | |
| 13.08. - 28.08.2026 | 4.895,- € | 4.895,- € | 3.900,- € | 560,- € | |
| 03.09. - 18.09.2026 | 4.895,- € | 4.895,- € | 3.900,- € | 560,- € | |
| 17.09. - 02.10.2026 | 4.895,- € | 4.895,- € | 3.900,- € | 560,- € | |
| 24.09. - 09.10.2026 | 4.895,- € | 4.895,- € | 3.900,- € | 560,- € | |
| 01.10. - 16.10.2026 | 4.995,- € | 4.995,- € | 3.890,- € | 560,- € | |
| 08.10. - 23.10.2026 | 4.995,- € | 4.995,- € | 3.950,- € | 560,- € | |
| 15.10. - 30.10.2026 | 4.995,- € | 4.995,- € | 3.890,- € | 560,- € | |
| 22.10. - 06.11.2026 | 4.795,- € | 4.795,- € | 3.690,- € | 560,- € | |
| 05.11. - 20.11.2026 | 4.695,- € | 4.695,- € | 3.705,- € | 560,- € | |
| 12.11. - 27.11.2026 | 4.695,- € | 4.695,- € | 3.705,- € | 560,- € | |
| 19.11. - 04.12.2026 | 4.695,- € | 4.695,- € | 3.705,- € | 560,- € | |
| 26.11. - 11.12.2026 | 4.495,- € | 4.495,- € | 3.505,- € | 560,- € | |
| 22.12. - 06.01.2027 | 5.695,- € | 5.695,- € | 4.325,- € | 890,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
