Marokko - Märchenhafte Königsstädte
Reise Nr. 7103
Termine und Preise
| Eigenanreise | TUI fly | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 03.11. - 10.11.2025 | 1.195,- € | 1.555,- € | 225,- € | |
| 23.03. - 30.03.2026 | 1.335,- € | 1.695,- € | 265,- € | |
| 06.04. - 13.04.2026 | 1.335,- € | 1.695,- € | 265,- € | |
| 20.04. - 27.04.2026 | 1.335,- € | 1.695,- € | 265,- € | |
| 07.05. - 14.05.2026 | 1.335,- € | 1.695,- € | 265,- € | |
| 21.05. - 28.05.2026 | 1.335,- € | 1.695,- € | 265,- € | |
| 24.09. - 01.10.2026 | 1.335,- € | 1.695,- € | 260,- € | |
| 08.10. - 15.10.2026 | 1.335,- € | 1.695,- € | 265,- € | |
| 02.11. - 09.11.2026 | 1.235,- € | 1.595,- € | 255,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Töpferkurs Marrakesch (6. Tag):
59,- €
