Südafrika, Simbabwe & Botswana - Tierparadies mit tosenden Wasserfällen (feste Unterkünfte)
Reise Nr. 7300
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 17.08. - 01.09.2019 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 24.08. - 08.09.2019 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 31.08. - 15.09.2019 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 07.09. - 22.09.2019 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 14.09. - 29.09.2019 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 21.09. - 06.10.2019 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 28.09. - 13.10.2019 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 12.10. - 27.10.2019 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 19.10. - 03.11.2019 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 26.10. - 10.11.2019 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 02.11. - 17.11.2019 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 09.11. - 24.11.2019 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 21.12. - 05.01.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 11.01. - 26.01.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 08.02. - 23.02.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 14.03. - 29.03.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 21.03. - 05.04.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 04.04. - 19.04.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 11.04. - 26.04.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 25.04. - 10.05.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 02.05. - 17.05.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 16.05. - 31.05.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 30.05. - 14.06.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 06.06. - 21.06.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 13.06. - 28.06.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 20.06. - 05.07.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 27.06. - 12.07.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 04.07. - 19.07.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 11.07. - 26.07.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 18.07. - 02.08.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 25.07. - 09.08.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 01.08. - 16.08.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 08.08. - 23.08.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 15.08. - 30.08.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 22.08. - 06.09.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 29.08. - 13.09.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 05.09. - 20.09.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 12.09. - 27.09.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 19.09. - 04.10.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 26.09. - 11.10.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 03.10. - 18.10.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 10.10. - 25.10.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 17.10. - 01.11.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 24.10. - 08.11.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 31.10. - 15.11.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 07.11. - 22.11.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 14.11. - 29.11.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 21.11. - 06.12.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 28.11. - 13.12.2020 | 2.490,- € | 720,- € | |
| 19.12. - 03.01.2021 | 2.490,- € | 720,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Flughafentransfer in Johannesburg:
30,- € - Zusatzübernachtung in Johannesburg im EZ:
61,- € - Zusatzübernachtung in Johannesburg p.P. im DZ:
31,- €
