Südafrika - Overland Explorer
Reise Nr. 7307
Termine und Preise
| Linienflug | ||
| 24.07. - 10.08.2018 | 1.945,- € | |
| 27.07. - 13.08.2018 | 1.945,- € | |
| 31.07. - 17.08.2018 | 1.945,- € | |
| 03.08. - 20.08.2018 | 1.945,- € | |
| 07.08. - 24.08.2018 | 1.945,- € | |
| 10.08. - 27.08.2018 | 1.945,- € | |
| 14.08. - 31.08.2018 | 1.945,- € | |
| 17.08. - 03.09.2018 | 1.945,- € | |
| 21.08. - 07.09.2018 | 1.945,- € | |
| 24.08. - 10.09.2018 | 1.945,- € | |
| 28.08. - 14.09.2018 | 1.945,- € | |
| 31.08. - 17.09.2018 | 1.945,- € | |
| 04.09. - 21.09.2018 | 1.945,- € | |
| 07.09. - 24.09.2018 | 1.945,- € | |
| 11.09. - 28.09.2018 | 1.945,- € | |
| 14.09. - 01.10.2018 | 1.945,- € | |
| 18.09. - 05.10.2018 | 1.945,- € | |
| 21.09. - 08.10.2018 | 1.945,- € | |
| 25.09. - 12.10.2018 | 1.945,- € | |
| 28.09. - 15.10.2018 | 1.945,- € | |
| 02.10. - 19.10.2018 | 1.945,- € | |
| 05.10. - 22.10.2018 | 1.945,- € | |
| 09.10. - 26.10.2018 | 1.945,- € | |
| 12.10. - 29.10.2018 | 1.945,- € | |
| 16.10. - 02.11.2018 | 1.945,- € | |
| 19.10. - 05.11.2018 | 1.945,- € | |
| 23.10. - 09.11.2018 | 1.945,- € | |
| 26.10. - 12.11.2018 | 1.945,- € | |
| 30.10. - 16.11.2018 | 1.945,- € | |
| 02.11. - 19.11.2018 | 1.945,- € | |
| 06.11. - 23.11.2018 | 1.945,- € | |
| 09.11. - 26.11.2018 | 1.945,- € | |
| 13.11. - 30.11.2018 | 1.945,- € | |
| 16.11. - 03.12.2018 | 1.945,- € | |
| 20.11. - 07.12.2018 | 1.945,- € | |
| 23.11. - 10.12.2018 | 1.945,- € | |
| 27.11. - 14.12.2018 | 1.945,- € | |
| 30.11. - 17.12.2018 | 1.945,- € | |
| 04.12. - 21.12.2018 | 1.945,- € | |
| 07.12. - 24.12.2018 | 1.945,- € | |
| 11.12. - 28.12.2018 | 1.945,- € | |
| 14.12. - 31.12.2018 | 1.945,- € | |
| 18.12. - 04.01.2019 | 1.945,- € | |
| 21.12. - 07.01.2019 | 1.945,- € | |
| 25.12. - 11.01.2019 | 1.945,- € | |
| 28.12. - 14.01.2019 | 1.945,- € | |
| 01.01. - 18.01.2019 | 2.095,- € | |
| 08.01. - 25.01.2019 | 2.095,- € | |
| 22.01. - 08.02.2019 | 2.095,- € | |
| 29.01. - 15.02.2019 | 2.095,- € | |
| 05.02. - 22.02.2019 | 2.095,- € | |
| 12.02. - 01.03.2019 | 2.095,- € | |
| 19.02. - 08.03.2019 | 2.095,- € | |
| 26.02. - 15.03.2019 | 2.095,- € | |
| 05.03. - 22.03.2019 | 2.095,- € | |
| 12.03. - 29.03.2019 | 2.095,- € | |
| 19.03. - 05.04.2019 | 2.095,- € | |
| 26.03. - 12.04.2019 | 2.095,- € | |
| 02.04. - 19.04.2019 | 2.095,- € | |
| 09.04. - 26.04.2019 | 2.095,- € | |
| 16.04. - 03.05.2019 | 2.095,- € | |
| 23.04. - 10.05.2019 | 2.095,- € | |
| 30.04. - 17.05.2019 | 2.095,- € | |
| 07.05. - 24.05.2019 | 2.095,- € | |
| 14.05. - 31.05.2019 | 2.095,- € | |
| 28.05. - 14.06.2019 | 2.095,- € | |
| 04.06. - 21.06.2019 | 2.095,- € | |
| 11.06. - 28.06.2019 | 2.095,- € | |
| 18.06. - 05.07.2019 | 2.095,- € | |
| 02.07. - 19.07.2019 | 2.095,- € | |
| 12.07. - 29.07.2019 | 2.095,- € | |
| 16.07. - 02.08.2019 | 2.095,- € | |
| 19.07. - 05.08.2019 | 2.095,- € | |
| 26.07. - 12.08.2019 | 2.095,- € | |
| 30.07. - 16.08.2019 | 2.095,- € | |
| 06.08. - 23.08.2019 | 2.095,- € | |
| 09.08. - 26.08.2019 | 2.095,- € | |
| 13.08. - 30.08.2019 | 2.095,- € | |
| 20.08. - 06.09.2019 | 2.095,- € | |
| 27.08. - 13.09.2019 | 2.095,- € | |
| 03.09. - 20.09.2019 | 2.095,- € | |
| 06.09. - 23.09.2019 | 2.095,- € | |
| 10.09. - 27.09.2019 | 2.095,- € | |
| 20.09. - 07.10.2019 | 2.095,- € | |
| 24.09. - 11.10.2019 | 2.095,- € | |
| 27.09. - 14.10.2019 | 2.095,- € | |
| 01.10. - 18.10.2019 | 2.095,- € | |
| 08.10. - 25.10.2019 | 2.095,- € | |
| 11.10. - 28.10.2019 | 2.095,- € | |
| 15.10. - 01.11.2019 | 2.095,- € | |
| 22.10. - 08.11.2019 | 2.095,- € | |
| 25.10. - 11.11.2019 | 2.095,- € | |
| 29.10. - 15.11.2019 | 2.095,- € | |
| 01.11. - 18.11.2019 | 2.095,- € | |
| 05.11. - 22.11.2019 | 2.095,- € | |
| 08.11. - 25.11.2019 | 2.095,- € | |
| 12.11. - 29.11.2019 | 2.095,- € | |
| 19.11. - 06.12.2019 | 2.095,- € | |
| 26.11. - 13.12.2019 | 2.095,- € | |
| 29.11. - 16.12.2019 | 2.095,- € | |
| 10.12. - 27.12.2019 | 2.095,- € | |
| 17.12. - 03.01.2020 | 2.095,- € | |
| 20.12. - 06.01.2020 | 2.095,- € | |
| 24.12. - 10.01.2020 | 2.095,- € | |
| 31.12. - 17.01.2020 | 2.095,- € | |
| 21.01. - 07.02.2020 | 2.145,- € | |
| 28.01. - 14.02.2020 | 2.145,- € | |
| 04.02. - 21.02.2020 | 2.145,- € | |
| 18.02. - 06.03.2020 | 2.145,- € | |
| 25.02. - 13.03.2020 | 2.145,- € | |
| 03.03. - 20.03.2020 | 2.145,- € | |
| 10.03. - 27.03.2020 | 2.145,- € | |
| 17.03. - 03.04.2020 | 2.145,- € | |
| 24.03. - 10.04.2020 | 2.145,- € | |
| 31.03. - 17.04.2020 | 2.145,- € | |
| 07.04. - 24.04.2020 | 2.145,- € | |
| 14.04. - 01.05.2020 | 2.145,- € | |
| 21.04. - 08.05.2020 | 2.145,- € | |
| 28.04. - 15.05.2020 | 2.145,- € | |
| 05.05. - 22.05.2020 | 2.145,- € | |
| 12.05. - 29.05.2020 | 2.145,- € | |
| 19.05. - 05.06.2020 | 2.145,- € | |
| 26.05. - 12.06.2020 | 2.145,- € | |
| 02.06. - 19.06.2020 | 2.145,- € | |
| 09.06. - 26.06.2020 | 2.145,- € | |
| 16.06. - 03.07.2020 | 2.145,- € | |
| 23.06. - 10.07.2020 | 2.145,- € | |
| 30.06. - 17.07.2020 | 2.145,- € | |
| 03.07. - 20.07.2020 | 2.145,- € | |
| 07.07. - 24.07.2020 | 2.145,- € | |
| 10.07. - 27.07.2020 | 2.145,- € | |
| 14.07. - 31.07.2020 | 2.145,- € | |
| 17.07. - 03.08.2020 | 2.145,- € | |
| 21.07. - 07.08.2020 | 2.145,- € | |
| 24.07. - 10.08.2020 | 2.145,- € | |
| 28.07. - 14.08.2020 | 2.145,- € | |
| 31.07. - 17.08.2020 | 2.145,- € | |
| 04.08. - 21.08.2020 | 2.145,- € | |
| 07.08. - 24.08.2020 | 2.145,- € | |
| 11.08. - 28.08.2020 | 2.145,- € | |
| 14.08. - 31.08.2020 | 2.145,- € | |
| 18.08. - 04.09.2020 | 2.145,- € | |
| 21.08. - 07.09.2020 | 2.145,- € | |
| 25.08. - 11.09.2020 | 2.145,- € | |
| 28.08. - 14.09.2020 | 2.145,- € | |
| 01.09. - 18.09.2020 | 2.145,- € | |
| 04.09. - 21.09.2020 | 2.145,- € | |
| 08.09. - 25.09.2020 | 2.145,- € | |
| 11.09. - 28.09.2020 | 2.145,- € | |
| 15.09. - 02.10.2020 | 2.145,- € | |
| 18.09. - 05.10.2020 | 2.145,- € | |
| 22.09. - 09.10.2020 | 2.145,- € | |
| 25.09. - 12.10.2020 | 2.145,- € | |
| 29.09. - 16.10.2020 | 2.145,- € | |
| 02.10. - 19.10.2020 | 2.145,- € | |
| 06.10. - 23.10.2020 | 2.145,- € | |
| 09.10. - 26.10.2020 | 2.145,- € | |
| 13.10. - 30.10.2020 | 2.145,- € | |
| 16.10. - 02.11.2020 | 2.145,- € | |
| 20.10. - 06.11.2020 | 2.145,- € | |
| 23.10. - 09.11.2020 | 2.145,- € | |
| 27.10. - 13.11.2020 | 2.145,- € | |
| 30.10. - 16.11.2020 | 2.145,- € | |
| 03.11. - 20.11.2020 | 2.145,- € | |
| 06.11. - 23.11.2020 | 2.145,- € | |
| 10.11. - 27.11.2020 | 2.145,- € | |
| 13.11. - 30.11.2020 | 2.145,- € | |
| 17.11. - 04.12.2020 | 2.145,- € | |
| 20.11. - 07.12.2020 | 2.145,- € | |
| 24.11. - 11.12.2020 | 2.145,- € | |
| 27.11. - 14.12.2020 | 2.145,- € | |
| 01.12. - 18.12.2020 | 2.145,- € | |
| 04.12. - 21.12.2020 | 2.145,- € | |
| 08.12. - 25.12.2020 | 2.145,- € | |
| 11.12. - 28.12.2020 | 2.145,- € | |
| 15.12. - 01.01.2021 | 2.145,- € | |
| 18.12. - 04.01.2021 | 2.145,- € | |
| 22.12. - 08.01.2021 | 2.145,- € | |
| 25.12. - 11.01.2021 | 2.145,- € | |
| 29.12. - 15.01.2021 | 2.145,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Zusatzübernachtung im Einzelzimmer:
65,- € - Zusatzübernachtung im Doppelzimmer p.P.:
50,- € - Flughafentransfer / Shuttle pro Person 2020:
30,- € - Flughafentransfer / Shuttle pro Person 2019:
25,- €
