Kenia - Jenseits von Afrika
Reise Nr. 7309
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 06.10. - 19.10.2018 | 2.899,- € | 1.070,- € | |
| 03.11. - 16.11.2018 | 2.599,- € | 1.070,- € | |
| 01.12. - 14.12.2018 | 2.599,- € | 1.070,- € | |
| 22.12. - 04.01.2019 | 3.599,- € | 1.070,- € | |
| 05.01. - 18.01.2019 | 2.899,- € | 1.070,- € | |
| 26.01. - 08.02.2019 | 2.899,- € | 1.070,- € | |
| 16.02. - 01.03.2019 | 2.899,- € | 1.070,- € | |
| 09.03. - 22.03.2019 | 2.899,- € | 1.070,- € | |
| 13.04. - 26.04.2019 | 2.599,- € | 1.070,- € | |
| 11.05. - 24.05.2019 | 2.599,- € | 1.070,- € | |
| 31.05. - 13.06.2019 | 2.599,- € | 1.070,- € | |
| 04.06. - 17.06.2019 | 2.599,- € | 1.070,- € | |
| 27.06. - 10.07.2019 | 2.899,- € | 1.070,- € | |
| 13.07. - 26.07.2019 | 2.899,- € | 1.070,- € | |
| 27.07. - 09.08.2019 | 2.899,- € | 1.070,- € | |
| 17.08. - 30.08.2019 | 2.899,- € | 1.070,- € | |
| 31.08. - 13.09.2019 | 2.899,- € | 1.070,- € | |
| 14.09. - 27.09.2019 | 2.899,- € | 1.070,- € | |
| 28.09. - 11.10.2019 | 2.899,- € | 1.070,- € | |
| 12.10. - 25.10.2019 | 2.899,- € | 1.070,- € | |
| 26.10. - 08.11.2019 | 2.899,- € | 1.070,- € | |
| 01.11. - 14.11.2019 | 2.599,- € | 1.070,- € | |
| 23.11. - 06.12.2019 | 2.599,- € | 1.070,- € | |
| 07.12. - 20.12.2019 | 2.599,- € | 1.070,- € | |
| 21.12. - 03.01.2020 | 3.499,- € | 1.070,- € | |
| 11.01. - 24.01.2020 | 2.899,- € | 1.070,- € | |
| 25.01. - 07.02.2020 | 2.899,- € | 1.070,- € | |
| 08.02. - 21.02.2020 | 2.899,- € | 1.070,- € | |
| 22.02. - 06.03.2020 | 2.899,- € | 1.070,- € | |
| 07.03. - 20.03.2020 | 2.899,- € | 1.070,- € | |
| 21.03. - 03.04.2020 | 2.899,- € | 1.070,- € | |
| 04.04. - 17.04.2020 | 2.899,- € | 1.070,- € | |
| 18.04. - 01.05.2020 | 2.799,- € | 1.070,- € | |
| 02.05. - 15.05.2020 | 2.799,- € | 1.070,- € | |
| 16.05. - 29.05.2020 | 2.799,- € | 1.070,- € | |
| 30.05. - 12.06.2020 | 2.799,- € | 1.070,- € | |
| 13.06. - 26.06.2020 | 2.799,- € | 1.070,- € | |
| 27.06. - 10.07.2020 | 3.199,- € | 1.070,- € | |
| 11.07. - 24.07.2020 | 3.199,- € | 1.070,- € | |
| 25.07. - 07.08.2020 | 3.399,- € | 1.070,- € | |
| 08.08. - 21.08.2020 | 3.399,- € | 1.070,- € | |
| 22.08. - 04.09.2020 | 3.399,- € | 1.070,- € | |
| 05.09. - 18.09.2020 | 3.299,- € | 1.070,- € | |
| 19.09. - 02.10.2020 | 3.299,- € | 1.070,- € | |
| 10.10. - 23.10.2020 | 3.299,- € | 1.070,- € | |
| 17.10. - 30.10.2020 | 3.299,- € | 1.070,- € | |
| 31.10. - 13.11.2020 | 3.299,- € | 1.070,- € | |
| 14.11. - 27.11.2020 | 3.099,- € | 1.070,- € | |
| 28.11. - 11.12.2020 | 3.099,- € | 1.070,- € | |
| 12.12. - 25.12.2020 | 3.099,- € | 1.070,- € | |
| 26.12. - 08.01.2021 | - | 1.070,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Besuch eines Masaidorfes (Masai Mara/Amboseli):
20,- € - Amboseli Wanderung mit Masai Kriegern:
30,- € - Ballonfahrt über der Masai Mara:
490,- €
