afrigoo.de - Ihr Reiseportal für den afrikanischen Kontinent

Südafrika und Mauritius

Reise Nr. 7321

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

LufthansaCondorEigenanreiseEinzelzimmer-
zuschlag
04.07. - 20.07.20265.595,- €5.595,- €4.415,- €1.295,- €
01.08. - 17.08.20265.595,- €5.595,- €4.415,- €1.295,- €
05.09. - 21.09.20264.995,- €4.995,- €3.815,- €1.295,- €
26.09. - 12.10.20265.595,- €5.595,- €4.415,- €1.390,- €
03.10. - 19.10.20265.595,- €5.595,- €4.415,- €1.390,- €
10.10. - 26.10.20265.595,- €5.595,- €4.415,- €1.390,- €
31.10. - 16.11.20265.595,- €5.595,- €4.415,- €1.390,- €
21.11. - 07.12.20265.295,- €5.295,- €4.315,- €1.350,- €
27.12. - 12.01.20276.295,- €6.295,- €5.065,- €1.995,- €
16.01. - 01.02.20275.195,- €5.195,- €4.295,- €1.595,- €
13.02. - 01.03.20275.195,- €5.195,- €4.245,- €1.595,- €
06.03. - 22.03.20275.195,- €5.195,- €4.295,- €1.595,- €
20.03. - 05.04.20275.495,- €5.495,- €4.395,- €1.595,- €
03.04. - 19.04.20274.995,- €4.995,- €4.235,- €1.595,- €
17.04. - 03.05.20275.395,- €5.395,- €4.475,- €1.595,- €
08.05. - 24.05.20275.395,- €5.395,- €3.835,- €1.495,- €
29.05. - 14.06.20275.295,- €5.295,- €3.785,- €1.495,- €
03.07. - 19.07.20275.795,- €5.795,- €3.985,- €1.595,- €
31.07. - 16.08.20275.795,- €5.795,- €3.985,- €1.595,- €
04.09. - 20.09.20275.195,- €5.195,- €3.735,- €1.495,- €
25.09. - 11.10.20275.595,- €5.595,- €3.915,- €1.595,- €
02.10. - 18.10.20275.695,- €5.695,- €3.935,- €1.595,- €
09.10. - 25.10.20275.695,- €5.695,- €3.935,- €1.595,- €
23.10. - 08.11.20275.695,- €5.695,- €3.985,- €1.595,- €
06.11. - 22.11.20275.495,- €5.495,- €3.965,- €1.595,- €
20.11. - 06.12.20275.195,- €5.195,- €3.785,- €1.595,- €
25.12. - 10.01.20286.595,- €6.595,- €4.795,- €2.895,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Fahrt zum Kap der Guten Hoffnung (4. Tag): 110,- €
  • Fahrt ins Weinanbaugebiet (5. Tag): 78,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >