Südafrika und Mauritius
Reise Nr. 7321
Termine und Preise
| Lufthansa | Emirates | Condor | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 22.11. - 08.12.2025 | 4.995,- € | 4.995,- € | 4.995,- € | 4.065,- € | 1.165,- € | |
| 27.12. - 12.01.2026 | 6.295,- € | 6.295,- € | 6.295,- € | 5.160,- € | 2.150,- € | |
| 17.01. - 02.02.2026 | 4.995,- € | - | 4.995,- € | 4.015,- € | 1.295,- € | |
| 14.02. - 02.03.2026 | 4.995,- € | - | 4.995,- € | 4.065,- € | 1.295,- € | |
| 07.03. - 23.03.2026 | 4.995,- € | - | 4.995,- € | 4.065,- € | 1.295,- € | |
| 21.03. - 06.04.2026 | 5.395,- € | - | 5.395,- € | 4.465,- € | 1.295,- € | |
| 04.04. - 20.04.2026 | 5.295,- € | - | 5.295,- € | 4.200,- € | 1.295,- € | |
| 18.04. - 04.05.2026 | - | 5.395,- € | 5.395,- € | 4.305,- € | 1.295,- € | |
| 09.05. - 25.05.2026 | - | 5.195,- € | 5.195,- € | 4.115,- € | 1.230,- € | |
| 30.05. - 15.06.2026 | - | 4.995,- € | 4.995,- € | 3.915,- € | 1.120,- € | |
| 04.07. - 20.07.2026 | 5.595,- € | - | 5.595,- € | 4.415,- € | 1.295,- € | |
| 01.08. - 17.08.2026 | 5.595,- € | - | 5.595,- € | 4.415,- € | 1.295,- € | |
| 05.09. - 21.09.2026 | 4.995,- € | - | 4.995,- € | 3.815,- € | 1.295,- € | |
| 26.09. - 12.10.2026 | 5.595,- € | - | 5.595,- € | 4.415,- € | 1.390,- € | |
| 03.10. - 19.10.2026 | 5.595,- € | - | 5.595,- € | 4.415,- € | 1.390,- € | |
| 10.10. - 26.10.2026 | 5.595,- € | - | 5.595,- € | 4.415,- € | 1.390,- € | |
| 31.10. - 16.11.2026 | 5.595,- € | - | 5.595,- € | 4.415,- € | 1.390,- € | |
| 21.11. - 07.12.2026 | 5.295,- € | - | 5.295,- € | 4.315,- € | 1.350,- € | |
| 27.12. - 12.01.2027 | 6.595,- € | - | 6.595,- € | 5.365,- € | 1.995,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Fahrt zum Kap der Guten Hoffnung (4. Tag):
110,- € - Fahrt ins Weinanbaugebiet (5. Tag):
78,- €
