afrigoo.de - Ihr Reiseportal für den afrikanischen Kontinent

Südafrika und Mauritius

Reise Nr. 7321

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

LufthansaEmiratesCondorEigenanreiseEinzelzimmer-
zuschlag
06.09. - 22.09.20255.195,- €5.195,- €-4.060,- €1.165,- €
27.09. - 13.10.20255.295,- €5.295,- €-4.160,- €1.165,- €
04.10. - 20.10.20255.295,- €5.295,- €-4.160,- €1.165,- €
11.10. - 27.10.20254.995,- €4.995,- €-3.860,- €1.165,- €
01.11. - 17.11.20255.295,- €5.295,- €-4.210,- €1.165,- €
22.11. - 08.12.20254.995,- €4.995,- €4.995,- €4.065,- €1.165,- €
27.12. - 12.01.20266.295,- €6.295,- €6.295,- €5.160,- €2.150,- €
17.01. - 02.02.20264.995,- €-4.995,- €4.013,- €1.295,- €
14.02. - 02.03.20264.995,- €-4.995,- €4.064,- €1.295,- €
07.03. - 23.03.20264.995,- €-4.995,- €4.064,- €1.295,- €
21.03. - 06.04.20265.395,- €-5.395,- €4.464,- €1.295,- €
04.04. - 20.04.20265.295,- €-5.295,- €4.200,- €1.295,- €
18.04. - 04.05.2026-5.395,- €5.395,- €4.305,- €1.295,- €
09.05. - 25.05.2026-5.195,- €5.195,- €4.115,- €1.230,- €
30.05. - 15.06.2026-4.995,- €4.995,- €3.915,- €1.120,- €
04.07. - 20.07.20265.495,- €-5.495,- €4.315,- €1.295,- €
01.08. - 17.08.20265.495,- €-5.495,- €4.315,- €1.295,- €
05.09. - 21.09.20265.195,- €-5.195,- €4.015,- €1.295,- €
26.09. - 12.10.20265.595,- €-5.595,- €4.415,- €1.390,- €
03.10. - 19.10.20265.595,- €-5.595,- €4.415,- €1.390,- €
10.10. - 26.10.20265.595,- €-5.595,- €4.415,- €1.390,- €
31.10. - 16.11.20265.595,- €-5.595,- €4.415,- €1.390,- €
21.11. - 07.12.20265.295,- €-5.295,- €4.315,- €1.350,- €
27.12. - 12.01.20276.595,- €-6.595,- €5.365,- €1.995,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Fahrt zum Kap der Guten Hoffnung (4. Tag): 110,- €
  • Fahrt ins Weinanbaugebiet (5. Tag): 78,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >