Südafrika und Mauritius
Reise Nr. 7321
Termine und Preise
Lufthansa | Emirates | Condor | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
31.05. - 16.06.2025 | - | 4.995,- € | - | 3.960,- € | 1.065,- € | |
05.07. - 21.07.2025 | 4.995,- € | 4.995,- € | - | 3.860,- € | 1.065,- € | |
02.08. - 18.08.2025 | 5.395,- € | 5.395,- € | - | 4.260,- € | 1.165,- € | |
06.09. - 22.09.2025 | 5.195,- € | 5.195,- € | - | 4.060,- € | 1.165,- € | |
27.09. - 13.10.2025 | 5.295,- € | 5.295,- € | - | 4.160,- € | 1.165,- € | |
04.10. - 20.10.2025 | 5.295,- € | 5.295,- € | - | 4.160,- € | 1.165,- € | |
11.10. - 27.10.2025 | 4.995,- € | 4.995,- € | - | 3.860,- € | 1.165,- € | |
01.11. - 17.11.2025 | 5.295,- € | 5.295,- € | - | 4.210,- € | 1.165,- € | |
22.11. - 08.12.2025 | 4.995,- € | 4.995,- € | 4.995,- € | 4.065,- € | 1.165,- € | |
27.12. - 12.01.2026 | 6.295,- € | 6.295,- € | 6.295,- € | 5.160,- € | 2.150,- € | |
17.01. - 02.02.2026 | - | - | 4.995,- € | 4.013,- € | 1.295,- € | |
14.02. - 02.03.2026 | - | - | 4.995,- € | 4.064,- € | 1.295,- € | |
07.03. - 23.03.2026 | - | - | 4.995,- € | 4.064,- € | 1.295,- € | |
21.03. - 06.04.2026 | - | - | 5.395,- € | 4.464,- € | 1.295,- € | |
04.04. - 20.04.2026 | - | - | 5.295,- € | 4.200,- € | 1.295,- € | |
18.04. - 04.05.2026 | - | - | 5.395,- € | 4.305,- € | 1.295,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Fahrt zum Kap der Guten Hoffnung (4. Tag):
110,- € - Fahrt ins Weinanbaugebiet (5. Tag):
78,- €