Marokko - von den Königsstädten in die Wüste
Reise Nr. 7466
Termine und Preise
| Royal Air Maroc | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 27.09. - 10.10.2026 | 1.745,- € | 1.220,- € | 295,- € | |
| 11.10. - 24.10.2026 | 1.795,- € | 1.345,- € | 295,- € | |
| 01.11. - 14.11.2026 | 1.695,- € | 1.245,- € | 295,- € | |
| 21.03. - 03.04.2027 | 1.945,- € | 1.415,- € | 330,- € | |
| 28.03. - 10.04.2027 | 1.995,- € | 1.465,- € | 330,- € | |
| 04.04. - 17.04.2027 | 1.995,- € | 1.465,- € | 330,- € | |
| 11.04. - 24.04.2027 | 1.995,- € | 1.465,- € | 330,- € | |
| 25.04. - 08.05.2027 | 1.945,- € | 1.415,- € | 330,- € | |
| 09.05. - 22.05.2027 | 1.945,- € | 1.415,- € | 330,- € | |
| 26.09. - 09.10.2027 | 1.945,- € | 1.415,- € | 330,- € | |
| 10.10. - 23.10.2027 | 1.995,- € | 1.465,- € | 330,- € | |
| 24.10. - 06.11.2027 | 1.995,- € | 1.465,- € | 330,- € | |
| 31.10. - 13.11.2027 | 1.945,- € | 1.415,- € | 330,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Reitkamel während des Dünentrekkings (6. bis 9. Tag):
120,- €
