Namibia & Botswana: Höhepunkte im Norden mit Victoriafällen
Reise Nr. 7514
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 17.02. - 03.03.2023 | 4.499,- € | 495,- € | |
| 10.03. - 24.03.2023 | 4.499,- € | 495,- € | |
| 13.04. - 27.04.2023 | 4.599,- € | 495,- € | |
| 27.04. - 11.05.2023 | 4.599,- € | 495,- € | |
| 18.05. - 01.06.2023 | 4.699,- € | 495,- € | |
| 25.05. - 08.06.2023 | 4.699,- € | 495,- € | |
| 15.06. - 29.06.2023 | 4.699,- € | 495,- € | |
| 29.06. - 13.07.2023 | 4.799,- € | 495,- € | |
| 13.07. - 27.07.2023 | 4.799,- € | 495,- € | |
| 27.07. - 10.08.2023 | 4.899,- € | 495,- € | |
| 17.08. - 31.08.2023 | 4.899,- € | 495,- € | |
| 24.08. - 07.09.2023 | 4.799,- € | 495,- € | |
| 07.09. - 21.09.2023 | 4.799,- € | 495,- € | |
| 21.09. - 05.10.2023 | 4.799,- € | 495,- € | |
| 28.09. - 12.10.2023 | 4.799,- € | 495,- € | |
| 05.10. - 19.10.2023 | 4.699,- € | 495,- € | |
| 11.10. - 25.10.2023 | 4.799,- € | 495,- € | |
| 20.10. - 03.11.2023 | 4.699,- € | 495,- € | |
| 27.10. - 10.11.2023 | 4.699,- € | 495,- € | |
| 03.11. - 17.11.2023 | 4.699,- € | 495,- € | |
| 19.01. - 02.02.2024 | 4.499,- € | 495,- € | |
| 16.02. - 01.03.2024 | 4.499,- € | 495,- € | |
| 08.03. - 22.03.2024 | 4.499,- € | 495,- € | |
| 11.04. - 25.04.2024 | 4.599,- € | 495,- € | |
| 25.04. - 09.05.2024 | 4.599,- € | 495,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail&Fly der Deutschen Bahn (2. Kl.):
82,- € - (13. Tag) Rundflug Victoriafälle (2023/2024):
0,- € - (13. Tag) Bootsfahrt Sambesi (2023):
0,- €
