Namibia: Höhepunkte
Reise Nr. 7541
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 01.02. - 19.02.2019 | 4.699,- € | 330,- € | |
| 12.04. - 30.04.2019 | 4.749,- € | 330,- € | |
| 26.04. - 14.05.2019 | 4.659,- € | 330,- € | |
| 31.05. - 18.06.2019 | 4.659,- € | 330,- € | |
| 02.08. - 20.08.2019 | 4.899,- € | 330,- € | |
| 23.08. - 10.09.2019 | 4.899,- € | 330,- € | |
| 13.09. - 01.10.2019 | 4.999,- € | 330,- € | |
| 04.10. - 22.10.2019 | 4.999,- € | 330,- € | |
| 25.10. - 12.11.2019 | 4.999,- € | 330,- € | |
| 15.11. - 03.12.2019 | 4.999,- € | 330,- € | |
| 20.03. - 07.04.2020 | 4.399,- € | 330,- € | |
| 17.04. - 05.05.2020 | 4.399,- € | 330,- € | |
| 15.05. - 02.06.2020 | 4.399,- € | 330,- € | |
| 24.05. - 11.06.2020 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 31.07. - 18.08.2020 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 21.08. - 08.09.2020 | 4.699,- € | 330,- € | |
| 11.09. - 29.09.2020 | 4.899,- € | 330,- € | |
| 18.09. - 06.10.2020 | 4.899,- € | 330,- € | |
| 02.10. - 20.10.2020 | 4.899,- € | 330,- € | |
| 23.10. - 10.11.2020 | 4.899,- € | 330,- € | |
| 19.03. - 06.04.2021 | 4.299,- € | 330,- € | |
| 16.04. - 04.05.2021 | 4.299,- € | 330,- € | |
| 14.05. - 01.06.2021 | 4.299,- € | 330,- € | |
| 21.05. - 08.06.2021 | 4.299,- € | 330,- € | |
| 30.07. - 17.08.2021 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 20.08. - 07.09.2021 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 10.09. - 28.09.2021 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 17.09. - 05.10.2021 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 01.10. - 19.10.2021 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 22.10. - 09.11.2021 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 15.01. - 02.02.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 12.02. - 02.03.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 05.03. - 23.03.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 19.03. - 06.04.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 09.04. - 27.04.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 16.04. - 04.05.2022 | 4.499,- € | 330,- € | |
| 14.05. - 01.06.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 21.05. - 08.06.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 28.05. - 15.06.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 04.06. - 22.06.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 11.06. - 29.06.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 15.06. - 03.07.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 18.06. - 06.07.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 25.06. - 13.07.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 02.07. - 20.07.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 06.07. - 24.07.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 09.07. - 27.07.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 16.07. - 03.08.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 23.07. - 10.08.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 30.07. - 17.08.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 06.08. - 24.08.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 13.08. - 31.08.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 20.08. - 07.09.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 27.08. - 14.09.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 03.09. - 21.09.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 10.09. - 28.09.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 17.09. - 05.10.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 24.09. - 12.10.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 01.10. - 19.10.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 08.10. - 26.10.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 22.10. - 09.11.2022 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 05.11. - 23.11.2022 | 4.699,- € | 330,- € | |
| 19.11. - 07.12.2022 | 4.699,- € | 330,- € | |
| 17.12. - 04.01.2023 | 4.699,- € | 330,- € | |
| 24.12. - 11.01.2023 | 4.699,- € | 330,- € | |
| 14.01. - 01.02.2023 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 11.02. - 01.03.2023 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 04.03. - 22.03.2023 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 18.03. - 05.04.2023 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 08.04. - 26.04.2023 | 4.599,- € | 330,- € | |
| 15.04. - 03.05.2023 | 4.499,- € | 330,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail & Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2.Kl.):
75,- € - Rail & Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2.Kl.):
71,- €
