afrigoo.de - Ihr Reiseportal für den afrikanischen Kontinent

Namibia & Botswana: Die ausführliche Reise mit Victoria-Fällen

Reise Nr. 7548

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

LinienflugEinzelzimmer-
zuschlag
27.03. - 15.04.20195.499,- €750,- €
17.04. - 06.05.20195.499,- €750,- €
08.05. - 27.05.20195.599,- €750,- €
29.05. - 17.06.20195.599,- €750,- €
10.07. - 29.07.20195.749,- €750,- €
31.07. - 19.08.20195.749,- €750,- €
28.08. - 16.09.20195.749,- €750,- €
11.09. - 30.09.20195.749,- €750,- €
18.09. - 07.10.20195.699,- €750,- €
02.10. - 21.10.20195.699,- €715,- €
09.10. - 28.10.20195.749,- €715,- €
23.10. - 11.11.20195.749,- €715,- €
13.11. - 02.12.20195.899,- €750,- €
01.04. - 20.04.20205.999,- €650,- €
06.05. - 25.05.20205.799,- €650,- €
27.05. - 15.06.20205.799,- €650,- €
26.08. - 14.09.20205.999,- €650,- €
09.09. - 28.09.20206.199,- €650,- €
16.09. - 05.10.20206.299,- €650,- €
30.09. - 19.10.20206.299,- €650,- €
07.10. - 26.10.20206.399,- €650,- €
14.10. - 02.11.20206.199,- €650,- €
21.10. - 09.11.20206.199,- €650,- €
04.11. - 23.11.20206.199,- €650,- €
23.12. - 11.01.20216.399,- €650,- €
31.03. - 19.04.20216.199,- €650,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Rail & Fly - Ticket der Deutschen Bahn: 73,- €
  • Rundflug Swakopmund: 0,- €
  • Rundflug Victoria - Fälle: 200,- €
  • Bootsfahrt Sambesi: 75,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >