Südafrika: Höhepunkte im Norden
Reise Nr. 7587
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
07.06. - 20.06.2019 | 3.099,- € | 375,- € | |
21.06. - 04.07.2019 | 3.099,- € | 375,- € | |
04.07. - 17.07.2019 | 3.199,- € | 375,- € | |
18.07. - 31.07.2019 | 3.199,- € | 375,- € | |
01.08. - 14.08.2019 | 3.099,- € | 375,- € | |
15.08. - 28.08.2019 | 3.099,- € | 375,- € | |
29.08. - 11.09.2019 | 3.099,- € | 375,- € | |
12.09. - 25.09.2019 | 3.099,- € | 375,- € | |
26.09. - 09.10.2019 | 3.099,- € | 375,- € | |
10.10. - 23.10.2019 | 3.199,- € | 375,- € | |
05.06. - 18.06.2020 | 2.999,- € | 375,- € | |
19.06. - 02.07.2020 | 2.999,- € | 375,- € | |
03.07. - 16.07.2020 | 2.999,- € | 375,- € | |
17.07. - 30.07.2020 | 2.999,- € | 375,- € | |
31.07. - 13.08.2020 | 2.999,- € | 375,- € | |
14.08. - 27.08.2020 | 2.999,- € | 375,- € | |
28.08. - 10.09.2020 | 2.999,- € | 375,- € | |
11.09. - 24.09.2020 | 3.149,- € | 375,- € | |
18.09. - 01.10.2020 | 3.149,- € | 375,- € | |
25.09. - 08.10.2020 | 3.149,- € | 375,- € | |
29.09. - 12.10.2020 | 3.149,- € | 375,- € | |
02.10. - 15.10.2020 | 2.999,- € | 375,- € | |
06.10. - 19.10.2020 | 3.149,- € | 375,- € | |
09.10. - 22.10.2020 | 2.999,- € | 375,- € | |
16.10. - 29.10.2020 | 3.199,- € | 375,- € | |
04.06. - 17.06.2021 | 3.099,- € | 375,- € | |
18.06. - 01.07.2021 | 3.099,- € | 375,- € | |
02.07. - 15.07.2021 | 3.299,- € | 240,- € | |
16.07. - 29.07.2021 | 3.299,- € | 240,- € | |
23.07. - 05.08.2021 | 3.299,- € | 240,- € | |
30.07. - 12.08.2021 | 3.299,- € | 240,- € | |
13.08. - 26.08.2021 | 3.199,- € | 200,- € | |
27.08. - 09.09.2021 | 3.199,- € | 200,- € | |
10.09. - 23.09.2021 | 3.199,- € | 200,- € | |
17.09. - 30.09.2021 | 3.199,- € | 240,- € | |
24.09. - 07.10.2021 | 3.199,- € | 200,- € | |
01.10. - 14.10.2021 | 3.199,- € | 200,- € | |
08.10. - 21.10.2021 | 3.199,- € | 200,- € | |
15.10. - 28.10.2021 | 3.199,- € | 200,- € | |
17.06. - 30.06.2022 | 3.299,- € | 375,- € | |
01.07. - 14.07.2022 | 3.499,- € | 375,- € | |
15.07. - 28.07.2022 | 3.499,- € | 375,- € | |
22.07. - 04.08.2022 | 3.499,- € | 375,- € | |
29.07. - 11.08.2022 | 3.499,- € | 375,- € | |
12.08. - 25.08.2022 | 3.399,- € | 375,- € | |
26.08. - 08.09.2022 | 3.399,- € | 375,- € | |
09.09. - 22.09.2022 | 3.399,- € | 375,- € | |
16.09. - 29.09.2022 | 3.399,- € | 375,- € | |
23.09. - 06.10.2022 | 3.399,- € | 375,- € | |
30.09. - 13.10.2022 | 3.399,- € | 375,- € | |
07.10. - 20.10.2022 | 3.399,- € | 375,- € | |
14.10. - 27.10.2022 | 3.399,- € | 375,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn:
71,- € - Verlängerungsmöglichkeit:
0,- € - Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn:
75,- €