Südafrika: Höhepunkte auf der Gardenroute
Reise Nr. 7589
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
06.01. - 20.01.2019 | 3.399,- € | 520,- € | |
20.01. - 03.02.2019 | 3.399,- € | 520,- € | |
27.01. - 10.02.2019 | 3.399,- € | 520,- € | |
10.02. - 24.02.2019 | 3.459,- € | 520,- € | |
24.02. - 10.03.2019 | 3.459,- € | 520,- € | |
10.03. - 24.03.2019 | 3.599,- € | 520,- € | |
24.03. - 07.04.2019 | 3.599,- € | 520,- € | |
14.04. - 28.04.2019 | 3.499,- € | 520,- € | |
28.04. - 12.05.2019 | 3.699,- € | 520,- € | |
11.08. - 25.08.2019 | 3.299,- € | 520,- € | |
25.08. - 08.09.2019 | 3.499,- € | 520,- € | |
08.09. - 22.09.2019 | 4.069,- € | 520,- € | |
15.09. - 29.09.2019 | 3.999,- € | 520,- € | |
29.09. - 13.10.2019 | 3.849,- € | 520,- € | |
06.10. - 20.10.2019 | 3.849,- € | 520,- € | |
20.10. - 03.11.2019 | 3.999,- € | 520,- € | |
27.10. - 10.11.2019 | 3.849,- € | 520,- € | |
03.11. - 17.11.2019 | 3.849,- € | 520,- € | |
24.11. - 08.12.2019 | 3.699,- € | 520,- € | |
08.12. - 22.12.2019 | 3.699,- € | 520,- € | |
05.01. - 19.01.2020 | 3.799,- € | 520,- € | |
19.01. - 02.02.2020 | 3.669,- € | 520,- € | |
26.01. - 09.02.2020 | 3.499,- € | 520,- € | |
09.02. - 23.02.2020 | 3.669,- € | 520,- € | |
23.02. - 08.03.2020 | 3.799,- € | 520,- € | |
01.03. - 15.03.2020 | 3.669,- € | 520,- € | |
22.03. - 05.04.2020 | 3.669,- € | 520,- € | |
12.04. - 26.04.2020 | 3.669,- € | 520,- € | |
26.04. - 10.05.2020 | 3.669,- € | 520,- € | |
09.08. - 23.08.2020 | 3.499,- € | 520,- € | |
23.08. - 06.09.2020 | 3.499,- € | 520,- € | |
06.09. - 20.09.2020 | 3.999,- € | 520,- € | |
13.09. - 27.09.2020 | 3.849,- € | 520,- € | |
20.09. - 04.10.2020 | 3.849,- € | 520,- € | |
27.09. - 11.10.2020 | 3.849,- € | 520,- € | |
04.10. - 18.10.2020 | 3.999,- € | 520,- € | |
11.10. - 25.10.2020 | 4.069,- € | 520,- € | |
18.10. - 01.11.2020 | 3.999,- € | 520,- € | |
25.10. - 08.11.2020 | 3.999,- € | 520,- € | |
01.11. - 15.11.2020 | 4.069,- € | 520,- € | |
08.11. - 22.11.2020 | 4.069,- € | 520,- € | |
15.11. - 29.11.2020 | 3.849,- € | 520,- € | |
22.11. - 06.12.2020 | 3.849,- € | 520,- € | |
29.11. - 13.12.2020 | 3.849,- € | 520,- € | |
06.12. - 20.12.2020 | 3.849,- € | 520,- € | |
03.01. - 17.01.2021 | 3.659,- € | 520,- € | |
17.01. - 31.01.2021 | 3.599,- € | 520,- € | |
24.01. - 07.02.2021 | 3.599,- € | 520,- € | |
31.01. - 14.02.2021 | 3.659,- € | 520,- € | |
07.02. - 21.02.2021 | 3.659,- € | 520,- € | |
14.02. - 28.02.2021 | 3.659,- € | 520,- € | |
21.02. - 07.03.2021 | 3.659,- € | 520,- € | |
28.02. - 14.03.2021 | 3.599,- € | 520,- € | |
14.03. - 28.03.2021 | 3.599,- € | 520,- € | |
28.03. - 11.04.2021 | 3.699,- € | 520,- € | |
04.04. - 18.04.2021 | 3.759,- € | 520,- € | |
18.04. - 02.05.2021 | 3.599,- € | 520,- € | |
08.08. - 22.08.2021 | 3.699,- € | 250,- € | |
22.08. - 05.09.2021 | 3.699,- € | 250,- € | |
05.09. - 19.09.2021 | 3.599,- € | 275,- € | |
12.09. - 26.09.2021 | 3.599,- € | 275,- € | |
19.09. - 03.10.2021 | 3.599,- € | 275,- € | |
26.09. - 10.10.2021 | 3.599,- € | 275,- € | |
03.10. - 17.10.2021 | 3.759,- € | 275,- € | |
10.10. - 24.10.2021 | 3.759,- € | 275,- € | |
17.10. - 31.10.2021 | 3.759,- € | 275,- € | |
24.10. - 07.11.2021 | 3.759,- € | 275,- € | |
31.10. - 14.11.2021 | 3.659,- € | 275,- € | |
07.11. - 21.11.2021 | 3.659,- € | 275,- € | |
14.11. - 28.11.2021 | 3.659,- € | 275,- € | |
21.11. - 05.12.2021 | 3.759,- € | 275,- € | |
28.11. - 12.12.2021 | 3.759,- € | 275,- € | |
05.12. - 19.12.2021 | 3.759,- € | 275,- € | |
02.01. - 16.01.2022 | 3.899,- € | 520,- € | |
16.01. - 30.01.2022 | 3.899,- € | 520,- € | |
23.01. - 06.02.2022 | 3.899,- € | 520,- € | |
30.01. - 13.02.2022 | 3.899,- € | 520,- € | |
06.02. - 20.02.2022 | 3.899,- € | 520,- € | |
13.02. - 27.02.2022 | 3.899,- € | 520,- € | |
20.02. - 06.03.2022 | 3.899,- € | 520,- € | |
27.02. - 13.03.2022 | 3.899,- € | 520,- € | |
13.03. - 27.03.2022 | 3.899,- € | 520,- € | |
27.03. - 10.04.2022 | 3.899,- € | 520,- € | |
03.04. - 17.04.2022 | 3.699,- € | 520,- € | |
17.04. - 01.05.2022 | 3.699,- € | 520,- € | |
07.08. - 21.08.2022 | 3.799,- € | 520,- € | |
21.08. - 04.09.2022 | 3.799,- € | 520,- € | |
04.09. - 18.09.2022 | 3.799,- € | 520,- € | |
11.09. - 25.09.2022 | 3.799,- € | 520,- € | |
18.09. - 02.10.2022 | 3.799,- € | 520,- € | |
25.09. - 09.10.2022 | 3.799,- € | 520,- € | |
02.10. - 16.10.2022 | 3.999,- € | 520,- € | |
09.10. - 23.10.2022 | 3.999,- € | 520,- € | |
12.10. - 26.10.2022 | 3.999,- € | 520,- € | |
16.10. - 30.10.2022 | 3.999,- € | 520,- € | |
23.10. - 06.11.2022 | 3.999,- € | 520,- € | |
30.10. - 13.11.2022 | 3.999,- € | 520,- € | |
06.11. - 20.11.2022 | 3.899,- € | 520,- € | |
13.11. - 27.11.2022 | 3.899,- € | 520,- € | |
16.11. - 30.11.2022 | 3.899,- € | 520,- € | |
20.11. - 04.12.2022 | 3.899,- € | 520,- € | |
23.11. - 07.12.2022 | 3.999,- € | 520,- € | |
27.11. - 11.12.2022 | 3.999,- € | 520,- € | |
04.12. - 18.12.2022 | 3.999,- € | 520,- € | |
11.12. - 25.12.2022 | 3.999,- € | 520,- € | |
02.01. - 16.01.2023 | 3.899,- € | 520,- € | |
16.01. - 30.01.2023 | 3.899,- € | 520,- € | |
23.01. - 06.02.2023 | 3.899,- € | 520,- € | |
30.01. - 13.02.2023 | 3.899,- € | 520,- € | |
06.02. - 20.02.2023 | 3.899,- € | 520,- € | |
13.02. - 27.02.2023 | 3.899,- € | 520,- € | |
20.02. - 06.03.2023 | 3.899,- € | 520,- € | |
27.02. - 13.03.2023 | 3.899,- € | 520,- € | |
13.03. - 27.03.2023 | 3.899,- € | 520,- € | |
27.03. - 10.04.2023 | 3.899,- € | 520,- € | |
03.04. - 17.04.2023 | 3.699,- € | 520,- € | |
10.04. - 24.04.2023 | 3.699,- € | 520,- € | |
17.04. - 01.05.2023 | 3.699,- € | 520,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn:
75,- € - Verlängerungsmöglichkeit:
0,- € - Walbeobachtung (6. Tag):
0,- € - Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn:
71,- €