Namibia: Kompakt erleben
Reise Nr. 7590
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 17.02. - 02.03.2023 | 3.599,- € | 280,- € | |
| 24.02. - 09.03.2023 | 3.599,- € | 280,- € | |
| 03.03. - 16.03.2023 | 3.599,- € | 280,- € | |
| 17.03. - 30.03.2023 | 3.599,- € | 280,- € | |
| 24.03. - 06.04.2023 | 3.599,- € | 280,- € | |
| 31.03. - 13.04.2023 | 3.699,- € | 280,- € | |
| 14.04. - 27.04.2023 | 3.699,- € | 280,- € | |
| 21.04. - 04.05.2023 | 3.699,- € | 280,- € | |
| 28.04. - 11.05.2023 | 3.699,- € | 280,- € | |
| 05.05. - 18.05.2023 | 3.699,- € | 280,- € | |
| 12.05. - 25.05.2023 | 3.699,- € | 280,- € | |
| 19.05. - 01.06.2023 | 3.799,- € | 280,- € | |
| 26.05. - 08.06.2023 | 3.799,- € | 280,- € | |
| 31.05. - 13.06.2023 | 3.799,- € | 280,- € | |
| 09.06. - 22.06.2023 | 3.799,- € | 280,- € | |
| 14.06. - 27.06.2023 | 3.799,- € | 280,- € | |
| 23.06. - 06.07.2023 | 3.799,- € | 280,- € | |
| 28.06. - 11.07.2023 | 3.999,- € | 280,- € | |
| 07.07. - 20.07.2023 | 3.999,- € | 280,- € | |
| 12.07. - 25.07.2023 | 3.899,- € | 280,- € | |
| 21.07. - 03.08.2023 | 3.999,- € | 280,- € | |
| 26.07. - 08.08.2023 | 3.999,- € | 280,- € | |
| 04.08. - 17.08.2023 | 3.999,- € | 280,- € | |
| 09.08. - 22.08.2023 | 4.199,- € | 280,- € | |
| 18.08. - 31.08.2023 | 4.199,- € | 280,- € | |
| 23.08. - 05.09.2023 | 3.999,- € | 280,- € | |
| 01.09. - 14.09.2023 | 3.899,- € | 280,- € | |
| 06.09. - 19.09.2023 | 3.899,- € | 280,- € | |
| 15.09. - 28.09.2023 | 3.999,- € | 280,- € | |
| 20.09. - 03.10.2023 | 3.899,- € | 280,- € | |
| 29.09. - 12.10.2023 | 3.899,- € | 280,- € | |
| 06.10. - 19.10.2023 | 3.899,- € | 280,- € | |
| 13.10. - 26.10.2023 | 3.899,- € | 280,- € | |
| 20.10. - 02.11.2023 | 3.899,- € | 280,- € | |
| 27.10. - 09.11.2023 | 3.899,- € | 280,- € | |
| 03.11. - 16.11.2023 | 3.899,- € | 280,- € | |
| 17.11. - 30.11.2023 | 3.899,- € | 280,- € | |
| 08.12. - 21.12.2023 | 3.899,- € | 280,- € | |
| 22.12. - 04.01.2024 | 4.299,- € | 280,- € | |
| 05.01. - 18.01.2024 | 3.599,- € | 280,- € | |
| 19.01. - 01.02.2024 | 3.599,- € | 280,- € | |
| 02.02. - 15.02.2024 | 3.599,- € | 280,- € | |
| 16.02. - 29.02.2024 | 3.599,- € | 280,- € | |
| 23.02. - 07.03.2024 | 3.599,- € | 280,- € | |
| 01.03. - 14.03.2024 | 3.599,- € | 280,- € | |
| 15.03. - 28.03.2024 | 3.599,- € | 280,- € | |
| 22.03. - 04.04.2024 | 3.599,- € | 280,- € | |
| 29.03. - 11.04.2024 | 3.699,- € | 280,- € | |
| 12.04. - 25.04.2024 | 3.699,- € | 280,- € | |
| 19.04. - 02.05.2024 | 3.699,- € | 280,- € | |
| 26.04. - 09.05.2024 | 3.699,- € | 280,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- VERLÄNGERUNGSMÖGLICHKEIT:
0,- € - Rail&Fly der Deutschen Bahn (2. Kl.):
82,- € - (6. Tag) Katamaranfahrt Swakopmund:
0,- € - (6. Tag) Living Desert Tour Swakopmund:
0,- €
