Durch den Norden Namibias nach Botswana
Reise Nr. 7683
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 24.01. - 07.02.2017 | 1.250,- € | 0,- € | |
| 10.02. - 24.02.2017 | 1.250,- € | 0,- € | |
| 28.02. - 14.03.2017 | 1.250,- € | 0,- € | |
| 17.03. - 31.03.2017 | 1.250,- € | 0,- € | |
| 04.04. - 18.04.2017 | 1.250,- € | 0,- € | |
| 21.04. - 05.05.2017 | 1.250,- € | 0,- € | |
| 09.05. - 23.05.2017 | 1.250,- € | 0,- € | |
| 26.05. - 09.06.2017 | 1.250,- € | 0,- € | |
| 13.06. - 27.06.2017 | 1.250,- € | 0,- € | |
| 30.06. - 14.07.2017 | 1.250,- € | 0,- € | |
| 18.07. - 01.08.2017 | 1.250,- € | 0,- € | |
| 04.08. - 18.08.2017 | 1.250,- € | 0,- € | |
| 22.08. - 05.09.2017 | 1.250,- € | 0,- € | |
| 08.09. - 22.09.2017 | 1.250,- € | 0,- € | |
| 26.09. - 10.10.2017 | 1.250,- € | 0,- € | |
| 13.10. - 27.10.2017 | 1.250,- € | 0,- € | |
| 31.10. - 14.11.2017 | 1.250,- € | 0,- € | |
| 17.11. - 01.12.2017 | 1.250,- € | 0,- € | |
| 05.12. - 19.12.2017 | 1.250,- € | 0,- € | |
| 22.12. - 05.01.2018 | 1.250,- € | 0,- € | |
| 23.01. - 06.02.2018 | 1.250,- € | 0,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
