afrigoo.de - Ihr Reiseportal für den afrikanischen Kontinent

NAMIBIA, BOTSWANA & SÜDAFRIKA: Die ausführliche Reise mit Victoriafällen

Reise Nr. 7871

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

LinienflugEinzelzimmer-
zuschlag
19.02. - 11.03.20235.499,- €630,- €
12.03. - 01.04.20235.499,- €630,- €
26.03. - 15.04.20235.499,- €630,- €
02.04. - 22.04.20235.599,- €630,- €
14.05. - 03.06.20235.799,- €630,- €
21.06. - 11.07.20235.799,- €630,- €
09.07. - 29.07.20235.999,- €630,- €
02.08. - 22.08.20235.999,- €630,- €
13.08. - 02.09.20235.999,- €630,- €
23.08. - 12.09.20236.099,- €630,- €
03.09. - 23.09.20235.999,- €630,- €
27.09. - 17.10.20235.999,- €630,- €
22.10. - 11.11.20235.999,- €630,- €
29.10. - 18.11.20235.999,- €630,- €
21.01. - 10.02.20245.499,- €630,- €
18.02. - 09.03.20245.499,- €630,- €
10.03. - 30.03.20245.499,- €630,- €
24.03. - 13.04.20245.499,- €630,- €
31.03. - 20.04.20245.599,- €630,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Rundflug Victoria - Fälle: 0,- €
  • Rail & Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2.Kl.): 82,- €
  • Verlängerungsmöglichkeit: 0,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >