Tansania - Wilder Süden
Reise Nr. 7966
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 27.01. - 05.02.2019 | 3.195,- € | 340,- € | |
| 10.02. - 19.02.2019 | 3.195,- € | 340,- € | |
| 09.06. - 18.06.2019 | 3.195,- € | 340,- € | |
| 23.06. - 02.07.2019 | 3.195,- € | 340,- € | |
| 14.07. - 23.07.2019 | 3.195,- € | 340,- € | |
| 04.08. - 13.08.2019 | 3.195,- € | 340,- € | |
| 25.08. - 03.09.2019 | 3.195,- € | 340,- € | |
| 15.09. - 24.09.2019 | 3.195,- € | 340,- € | |
| 29.09. - 08.10.2019 | 3.195,- € | 340,- € | |
| 03.11. - 12.11.2019 | 3.195,- € | 340,- € | |
| 08.11. - 17.11.2019 | 3.195,- € | 340,- € | |
| 01.12. - 10.12.2019 | 3.195,- € | 340,- € | |
| 22.12. - 31.12.2019 | 3.295,- € | 340,- € | |
| 26.01. - 04.02.2020 | 2.980,- € | 340,- € | |
| 09.02. - 18.02.2020 | 3.295,- € | 340,- € | |
| 07.06. - 16.06.2020 | 2.980,- € | 340,- € | |
| 21.06. - 30.06.2020 | 2.980,- € | 340,- € | |
| 12.07. - 21.07.2020 | 3.295,- € | 340,- € | |
| 02.08. - 11.08.2020 | 2.980,- € | 340,- € | |
| 23.08. - 01.09.2020 | 3.295,- € | 340,- € | |
| 13.09. - 22.09.2020 | 2.980,- € | 340,- € | |
| 20.09. - 29.09.2020 | 2.980,- € | 340,- € | |
| 27.09. - 06.10.2020 | 3.295,- € | 340,- € | |
| 01.11. - 10.11.2020 | 3.295,- € | 340,- € | |
| 29.11. - 08.12.2020 | 2.980,- € | 340,- € | |
| 20.12. - 29.12.2020 | 3.295,- € | 340,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
