Senegal und Gambia
Reise Nr. 7987
Termine und Preise
Brussels Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
09.04. - 21.04.2022 | 3.495,- € | 2.715,- € | 475,- € | |
14.05. - 26.05.2022 | 3.495,- € | 2.715,- € | 475,- € | |
24.09. - 06.10.2022 | 3.495,- € | 2.715,- € | 475,- € | |
29.10. - 10.11.2022 | 3.595,- € | 2.815,- € | 445,- € | |
03.12. - 15.12.2022 | 3.595,- € | 2.815,- € | 445,- € | |
14.01. - 26.01.2023 | 3.995,- € | - | 445,- € | |
11.02. - 23.02.2023 | 3.995,- € | - | 445,- € | |
18.03. - 30.03.2023 | 3.995,- € | - | 445,- € | |
08.04. - 20.04.2023 | 3.845,- € | - | 475,- € | |
13.05. - 25.05.2023 | 3.845,- € | - | 475,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
90,- €