Senegal und Gambia - Westafrika erleben
Reise Nr. 7987
Termine und Preise
| Brussels Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 09.05. - 23.05.2026 | 4.495,- € | 3.610,- € | 595,- € | |
| 13.06. - 27.06.2026 | 4.295,- € | 3.410,- € | 575,- € | |
| 19.09. - 03.10.2026 | 4.495,- € | 3.560,- € | 595,- € | |
| 17.10. - 31.10.2026 | 4.495,- € | 3.560,- € | 595,- € | |
| 14.11. - 28.11.2026 | 4.695,- € | 3.760,- € | 615,- € | |
| 05.12. - 19.12.2026 | 4.695,- € | 3.705,- € | 615,- € | |
| 09.01. - 23.01.2027 | 4.995,- € | 4.060,- € | 675,- € | |
| 06.02. - 20.02.2027 | 5.095,- € | 4.060,- € | 675,- € | |
| 13.03. - 27.03.2027 | 4.995,- € | 4.010,- € | 675,- € | |
| 10.04. - 24.04.2027 | 4.895,- € | 3.960,- € | 675,- € | |
| 08.05. - 22.05.2027 | 4.795,- € | 3.930,- € | 675,- € | |
| 12.06. - 26.06.2027 | 4.495,- € | 3.680,- € | 635,- € | |
| 18.09. - 02.10.2027 | 4.695,- € | 3.880,- € | 675,- € | |
| 16.10. - 30.10.2027 | 4.795,- € | 3.860,- € | 675,- € | |
| 13.11. - 27.11.2027 | 4.895,- € | 4.055,- € | 675,- € | |
| 04.12. - 18.12.2027 | 4.895,- € | 4.030,- € | 675,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
