afrigoo.de - Ihr Reiseportal für den afrikanischen Kontinent

Tansania und Sansibar - von der Serengeti zum Indischen Ozean

Reise Nr. 8133

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

Ethiopian AirlinesEigenanreiseEinzelzimmer-
zuschlag
08.08. - 21.08.20256.495,- €4.940,- €525,- €
22.08. - 04.09.20255.995,- €4.800,- €525,- €
12.09. - 25.09.20255.595,- €4.630,- €525,- €
19.09. - 02.10.20255.595,- €4.620,- €525,- €
03.10. - 16.10.20255.595,- €4.635,- €525,- €
10.10. - 23.10.20255.595,- €4.590,- €525,- €
17.10. - 30.10.20255.595,- €4.690,- €525,- €
24.10. - 06.11.20255.595,- €4.605,- €565,- €
31.10. - 13.11.20255.595,- €4.495,- €565,- €
07.11. - 20.11.20254.995,- €4.145,- €410,- €
09.01. - 22.01.20265.745,- €4.868,- €555,- €
23.01. - 05.02.20265.745,- €4.988,- €555,- €
13.02. - 26.02.20265.995,- €5.175,- €555,- €
06.03. - 19.03.20265.695,- €4.923,- €555,- €
05.06. - 18.06.20265.395,- €4.735,- €555,- €
19.06. - 02.07.20265.595,- €4.725,- €555,- €
10.07. - 23.07.20265.995,- €4.855,- €555,- €
17.07. - 30.07.20265.995,- €4.795,- €555,- €
07.08. - 20.08.20266.395,- €4.960,- €555,- €
21.08. - 03.09.20266.195,- €4.915,- €555,- €
11.09. - 24.09.20265.745,- €4.710,- €555,- €
18.09. - 01.10.20265.745,- €4.890,- €555,- €
02.10. - 15.10.20265.745,- €4.710,- €555,- €
09.10. - 22.10.20265.745,- €4.665,- €555,- €
16.10. - 29.10.20265.745,- €4.765,- €555,- €
06.11. - 19.11.20264.995,- €4.085,- €555,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Visum für Tansania für dt. Staatsbürger: ab 79,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >