afrigoo.de - Ihr Reiseportal für den afrikanischen Kontinent

Tansania und Sansibar - von der Serengeti zum Indischen Ozean

Reise Nr. 8133

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

LinienflugEinzelzimmer-
zuschlag
05.06. - 18.06.20265.495,- €555,- €
19.06. - 02.07.20265.495,- €555,- €
10.07. - 23.07.20265.995,- €555,- €
17.07. - 30.07.20265.995,- €555,- €
07.08. - 20.08.20265.995,- €555,- €
14.08. - 27.08.20265.995,- €555,- €
21.08. - 03.09.20265.995,- €555,- €
11.09. - 24.09.20265.795,- €555,- €
18.09. - 01.10.20265.655,- €555,- €
25.09. - 08.10.20265.695,- €555,- €
02.10. - 15.10.20265.745,- €555,- €
09.10. - 22.10.20265.795,- €555,- €
16.10. - 29.10.20265.795,- €555,- €
23.10. - 05.11.20265.695,- €555,- €
30.10. - 12.11.20265.695,- €555,- €
06.11. - 19.11.20264.995,- €555,- €
08.01. - 21.01.20275.995,- €570,- €
22.01. - 04.02.20275.995,- €570,- €
12.02. - 25.02.20275.995,- €570,- €
05.03. - 18.03.20275.995,- €570,- €
19.03. - 01.04.20275.995,- €570,- €
04.06. - 17.06.20275.895,- €570,- €
18.06. - 01.07.20275.895,- €570,- €
25.06. - 08.07.20275.895,- €570,- €
09.07. - 22.07.20276.195,- €570,- €
16.07. - 29.07.20276.195,- €570,- €
06.08. - 19.08.20276.295,- €570,- €
13.08. - 26.08.20276.295,- €570,- €
20.08. - 02.09.20276.295,- €570,- €
03.09. - 16.09.20275.995,- €570,- €
10.09. - 23.09.20275.895,- €570,- €
17.09. - 30.09.20275.895,- €570,- €
24.09. - 07.10.20275.995,- €570,- €
01.10. - 14.10.20275.995,- €570,- €
08.10. - 21.10.20275.995,- €570,- €
15.10. - 28.10.20276.095,- €570,- €
22.10. - 04.11.20275.995,- €570,- €
29.10. - 11.11.20276.095,- €595,- €
05.11. - 18.11.20275.195,- €540,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Visum für Tansania für dt. Staatsbürger: ab 79,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >