Botswana • Namibia • Simbabwe - Safaritraum Botswana
Reise Nr. 8147
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 06.02. - 19.02.2021 | 3.950,- € | 895,- € | englisch |
| 02.03. - 15.03.2021 | 3.950,- € | 895,- € | englisch |
| 26.03. - 08.04.2021 | 4.250,- € | 895,- € | |
| 02.04. - 15.04.2021 | 4.450,- € | 895,- € | |
| 18.04. - 01.05.2021 | 4.250,- € | 895,- € | englisch |
| 30.04. - 13.05.2021 | 4.250,- € | 895,- € | englisch |
| 14.05. - 27.05.2021 | 4.250,- € | 895,- € | englisch |
| 16.05. - 29.05.2021 | 4.250,- € | 895,- € | englisch |
| 19.05. - 01.06.2021 | 4.350,- € | 895,- € | englisch |
| 28.05. - 10.06.2021 | 4.250,- € | 895,- € | englisch |
| 02.06. - 15.06.2021 | 4.250,- € | 895,- € | englisch |
| 04.06. - 17.06.2021 | 4.350,- € | 895,- € | |
| 25.06. - 08.07.2021 | 4.550,- € | 895,- € | |
| 28.06. - 11.07.2021 | 4.250,- € | 895,- € | englisch |
| 02.07. - 15.07.2021 | 4.550,- € | 895,- € | |
| 05.07. - 18.07.2021 | 4.450,- € | 895,- € | englisch |
| 16.07. - 29.07.2021 | 4.550,- € | 895,- € | |
| 22.07. - 04.08.2021 | 4.550,- € | 895,- € | |
| 26.07. - 08.08.2021 | 4.450,- € | 895,- € | englisch |
| 30.07. - 12.08.2021 | 4.450,- € | 895,- € | |
| 10.08. - 23.08.2021 | 4.350,- € | 895,- € | englisch |
| 16.08. - 29.08.2021 | 4.350,- € | 895,- € | |
| 19.08. - 01.09.2021 | 4.250,- € | 895,- € | englisch |
| 22.08. - 04.09.2021 | 4.250,- € | 895,- € | englisch |
| 27.08. - 09.09.2021 | 4.350,- € | 895,- € | |
| 29.08. - 11.09.2021 | 4.250,- € | 895,- € | englisch |
| 01.09. - 14.09.2021 | 4.350,- € | 895,- € | |
| 05.09. - 18.09.2021 | 4.250,- € | 895,- € | englisch |
| 13.09. - 26.09.2021 | 4.250,- € | 895,- € | englisch |
| 16.09. - 29.09.2021 | 4.250,- € | 895,- € | englisch |
| 24.09. - 07.10.2021 | 4.350,- € | 895,- € | |
| 28.09. - 11.10.2021 | 4.250,- € | 895,- € | englisch |
| 01.10. - 14.10.2021 | 4.350,- € | 895,- € | |
| 08.10. - 21.10.2021 | 4.350,- € | 895,- € | |
| 18.10. - 31.10.2021 | 4.250,- € | 895,- € | englisch |
| 22.10. - 04.11.2021 | 4.350,- € | 895,- € | |
| 25.10. - 07.11.2021 | 4.250,- € | 895,- € | englisch |
| 02.11. - 15.11.2021 | 4.250,- € | 895,- € | englisch |
| 05.11. - 18.11.2021 | 4.350,- € | 895,- € | |
| 16.11. - 29.11.2021 | 4.250,- € | 895,- € | englisch |
| 08.12. - 21.12.2021 | 4.450,- € | 895,- € | englisch |
| 18.12. - 31.12.2021 | 4.450,- € | 895,- € | englisch |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail & Fly:
60,- € - Vorortzahlung (Parkeintritte/Aktivitäten):
320,- €
