Safari durch vier Länder - Glanzlichter des Südlichen Afrikas (feste Unterkünfte)
Reise Nr. 8170
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 25.07. - 14.08.2018 | 3.390,- € | 920,- € | |
| 01.08. - 21.08.2018 | 3.390,- € | 920,- € | |
| 08.08. - 28.08.2018 | 3.390,- € | 920,- € | |
| 22.08. - 11.09.2018 | 3.390,- € | 920,- € | |
| 05.09. - 25.09.2018 | 3.390,- € | 920,- € | |
| 12.09. - 02.10.2018 | 3.390,- € | 920,- € | |
| 19.09. - 09.10.2018 | 3.390,- € | 920,- € | |
| 10.10. - 30.10.2018 | 3.390,- € | 920,- € | |
| 24.10. - 13.11.2018 | 3.390,- € | 920,- € | |
| 31.10. - 20.11.2018 | 3.390,- € | 920,- € | |
| 07.11. - 27.11.2018 | 3.390,- € | 920,- € | |
| 28.11. - 18.12.2018 | 3.390,- € | 920,- € | |
| 12.12. - 01.01.2019 | 3.390,- € | 920,- € | |
| 19.12. - 08.01.2019 | 3.390,- € | 920,- € | |
| 26.12. - 15.01.2019 | 3.390,- € | 920,- € | |
| 09.01. - 29.01.2019 | 3.390,- € | 920,- € | |
| 16.01. - 05.02.2019 | 3.390,- € | 920,- € | |
| 23.01. - 12.02.2019 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 30.01. - 19.02.2019 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 06.02. - 26.02.2019 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 20.02. - 12.03.2019 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 13.03. - 02.04.2019 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 27.03. - 16.04.2019 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 03.04. - 23.04.2019 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 17.04. - 07.05.2019 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 01.05. - 21.05.2019 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 03.07. - 23.07.2019 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 17.07. - 06.08.2019 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 24.07. - 13.08.2019 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 31.07. - 20.08.2019 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 07.08. - 27.08.2019 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 21.08. - 10.09.2019 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 04.09. - 24.09.2019 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 11.09. - 01.10.2019 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 18.09. - 08.10.2019 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 09.10. - 29.10.2019 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 23.10. - 12.11.2019 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 30.10. - 19.11.2019 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 06.11. - 26.11.2019 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 18.12. - 07.01.2020 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 25.12. - 14.01.2020 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 08.01. - 28.01.2020 | 3.530,- € | 920,- € | |
| 29.01. - 18.02.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 05.02. - 25.02.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 11.03. - 31.03.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 25.03. - 14.04.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 01.04. - 21.04.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 15.04. - 05.05.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 22.04. - 12.05.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 13.05. - 02.06.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 27.05. - 16.06.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 03.06. - 23.06.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 10.06. - 30.06.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 24.06. - 14.07.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 01.07. - 21.07.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 15.07. - 04.08.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 22.07. - 11.08.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 29.07. - 18.08.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 05.08. - 25.08.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 19.08. - 08.09.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 02.09. - 22.09.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 09.09. - 29.09.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 16.09. - 06.10.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 07.10. - 27.10.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 21.10. - 10.11.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 28.10. - 17.11.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 04.11. - 24.11.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 25.11. - 15.12.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 09.12. - 29.12.2020 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 16.12. - 05.01.2021 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 23.12. - 12.01.2021 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 06.01. - 26.01.2021 | 3.490,- € | 920,- € | |
| 13.01. - 02.02.2021 | 3.490,- € | 920,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Transfer pro Person / Strecke:
30,- € - Zusatznacht Kapstadt im DZ (2020):
59,- € - Zusatznacht Kapstadt im EZ (2020):
90,- € - Zusatznacht Victoria Falls im DZ (2020):
97,- € - Zusatznacht Victoria Falls im EZ (2020):
162,- € - Zusatznacht Kapstadt im DZ (2019):
56,- € - Zusatznacht Kapstadt im EZ (2019):
86,- € - Zusatznacht Victoria Falls im DZ (2019):
93,- € - Zusatznacht Victoria Falls im EZ (2019):
154,- €
