Südafrika - Vom Krügerpark bis zur Gartenroute
Reise Nr. 8231
Termine und Preise
Lufthansa | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
28.11. - 10.12.2024 | 2.799,- € | 1.924,- € | 275,- € | |
16.01. - 28.01.2025 | 2.945,- € | 2.130,- € | 295,- € | |
06.02. - 18.02.2025 | 2.945,- € | 2.130,- € | 295,- € | |
13.02. - 25.02.2025 | 2.695,- € | 1.880,- € | 295,- € | |
13.03. - 25.03.2025 | 2.945,- € | 2.130,- € | 295,- € | |
20.03. - 01.04.2025 | 2.945,- € | 2.090,- € | 295,- € | |
10.04. - 22.04.2025 | 2.945,- € | 1.995,- € | 295,- € | |
24.04. - 06.05.2025 | 2.945,- € | 2.095,- € | 295,- € | |
08.05. - 20.05.2025 | 2.795,- € | 2.035,- € | 315,- € | |
29.05. - 10.06.2025 | 2.795,- € | 1.990,- € | 315,- € | |
26.06. - 08.07.2025 | 2.795,- € | 1.990,- € | 315,- € | |
10.07. - 22.07.2025 | 2.795,- € | 1.945,- € | 315,- € | |
17.07. - 29.07.2025 | 2.895,- € | 1.950,- € | 315,- € | |
21.08. - 02.09.2025 | 2.895,- € | 2.000,- € | 315,- € | |
04.09. - 16.09.2025 | 2.895,- € | 2.000,- € | 315,- € | |
18.09. - 30.09.2025 | 2.895,- € | 2.000,- € | 315,- € | |
02.10. - 14.10.2025 | 2.895,- € | 1.950,- € | 315,- € | |
09.10. - 21.10.2025 | 2.895,- € | 1.950,- € | 315,- € | |
23.10. - 04.11.2025 | 2.895,- € | 1.950,- € | 315,- € | |
13.11. - 25.11.2025 | 2.895,- € | 1.950,- € | 315,- € | |
27.11. - 09.12.2025 | 2.895,- € | 2.000,- € | 315,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Ausflug ins Apartheid Museum, englischsprachig (2. Tag):
69,- € - Pirschfahrt im offenen Geländewagen, englischsprachig (5. Tag):
150,- € - Fahrt zum Kap der Guten Hoffnung (7. Tag):
99,- € - Cango Caves und Straußenfarm mit Mittagessen (9. Tag):
65,- € - Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
90,- €