afrigoo.de - Ihr Reiseportal für den afrikanischen Kontinent

Kenia: Höhepunkte

Reise Nr. 8245

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

LinienflugEinzelzimmer-
zuschlag
11.01. - 24.01.20203.799,- €800,- €
01.02. - 14.02.20203.799,- €800,- €
15.02. - 28.02.20203.799,- €800,- €
07.03. - 20.03.20203.799,- €800,- €
20.06. - 03.07.20203.699,- €800,- €
01.08. - 14.08.20203.899,- €800,- €
22.08. - 04.09.20203.999,- €800,- €
26.09. - 09.10.20203.999,- €800,- €
24.10. - 06.11.20203.899,- €800,- €
09.01. - 22.01.20213.959,- €800,- €
30.01. - 12.02.20213.959,- €800,- €
13.02. - 26.02.20213.959,- €800,- €
06.03. - 19.03.20213.899,- €800,- €
20.06. - 03.07.20213.799,- €800,- €
01.08. - 14.08.20214.269,- €775,- €
22.08. - 04.09.20214.399,- €775,- €
26.09. - 09.10.20214.199,- €670,- €
24.10. - 06.11.20214.099,- €670,- €
08.01. - 21.01.20223.899,- €620,- €
29.01. - 11.02.20223.899,- €620,- €
12.02. - 25.02.20223.899,- €620,- €
05.03. - 18.03.20223.799,- €620,- €
18.06. - 01.07.20223.799,- €480,- €
19.06. - 02.07.20223.799,- €800,- €
30.07. - 12.08.20224.199,- €800,- €
31.07. - 13.08.20224.199,- €800,- €
20.08. - 02.09.20224.199,- €800,- €
21.08. - 03.09.20224.199,- €800,- €
24.09. - 07.10.20224.199,- €690,- €
25.09. - 08.10.20224.199,- €800,- €
22.10. - 04.11.20224.199,- €690,- €
23.10. - 05.11.20224.199,- €800,- €
07.01. - 20.01.20233.899,- €800,- €
28.01. - 10.02.20233.899,- €800,- €
11.02. - 24.02.20233.899,- €800,- €
04.03. - 17.03.20233.799,- €800,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Rail & Fly - Ticket der Deutschen Bahn: 71,- €
  • Heißluftballonfahrt (3. Tag): 560,- €
  • Rail & Fly - Ticket der Deutschen Bahn: 75,- €
  • Heißluftballonfahrt (3. Tag): 535,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >