Unterwegs in Zimbabwe und Botswana
Reise Nr. 8354
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag  | ||
| 04.02. - 22.02.2021 | 4.190,- € | 470,- € | |
| 18.03. - 05.04.2021 | 4.190,- € | 470,- € | |
| 29.04. - 17.05.2021 | 4.190,- € | 470,- € | |
| 13.05. - 31.05.2021 | 4.190,- € | 470,- € | |
| 03.06. - 21.06.2021 | 4.190,- € | 470,- € | |
| 17.06. - 05.07.2021 | 4.190,- € | 470,- € | |
| 08.07. - 26.07.2021 | 4.290,- € | 470,- € | |
| 29.07. - 16.08.2021 | 4.290,- € | 470,- € | |
| 05.08. - 23.08.2021 | 4.290,- € | 470,- € | |
| 12.08. - 30.08.2021 | 4.290,- € | 470,- € | |
| 02.09. - 20.09.2021 | 4.350,- € | 470,- € | |
| 16.09. - 04.10.2021 | 4.350,- € | 470,- € | |
| 30.09. - 18.10.2021 | 4.390,- € | 470,- € | |
| 07.10. - 25.10.2021 | 4.390,- € | 470,- € | |
| 04.11. - 22.11.2021 | 4.350,- € | 470,- € | |
| 03.02. - 21.02.2022 | 4.350,- € | 470,- € | |
| 17.03. - 04.04.2022 | 4.350,- € | 470,- € | 
Alle Preise in Euro pro Person
