afrigoo.de - Ihr Reiseportal für den afrikanischen Kontinent

Die große Südafrika-Reise

Reise Nr. 8412

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

LufthansaEmiratesEigenanreiseQatar AirwaysEinzelzimmer-
zuschlag
12.08. - 31.08.20265.195,- €5.195,- €4.150,- €5.195,- €780,- €
02.09. - 21.09.20265.195,- €5.195,- €4.250,- €5.195,- €780,- €
23.09. - 12.10.20265.195,- €5.195,- €4.200,- €5.195,- €780,- €
30.09. - 19.10.20265.195,- €5.195,- €4.200,- €5.195,- €780,- €
14.10. - 02.11.20265.195,- €5.195,- €4.190,- €5.195,- €780,- €
04.11. - 23.11.20264.895,- €4.895,- €4.115,- €4.895,- €780,- €
25.11. - 14.12.20264.995,- €4.995,- €4.215,- €4.995,- €780,- €
13.01. - 01.02.20275.295,- €5.295,- €4.400,- €5.295,- €795,- €
03.02. - 22.02.20274.995,- €4.995,- €4.165,- €4.995,- €795,- €
03.03. - 22.03.20275.295,- €5.295,- €4.365,- €5.295,- €795,- €
31.03. - 19.04.20275.595,- €5.595,- €4.480,- €5.595,- €795,- €
12.05. - 31.05.20275.295,- €5.295,- €4.310,- €5.295,- €770,- €
11.08. - 30.08.20275.395,- €5.395,- €4.330,- €5.395,- €770,- €
01.09. - 20.09.20275.395,- €5.395,- €4.400,- €5.395,- €795,- €
22.09. - 11.10.20275.395,- €5.395,- €4.450,- €5.395,- €795,- €
29.09. - 18.10.20275.395,- €5.395,- €4.450,- €5.395,- €795,- €
13.10. - 01.11.20275.195,- €5.195,- €4.250,- €5.195,- €795,- €
03.11. - 22.11.20274.995,- €4.995,- €4.110,- €4.995,- €795,- €
10.11. - 29.11.20274.995,- €4.995,- €4.100,- €4.995,- €795,- €
24.11. - 13.12.20275.295,- €5.295,- €4.400,- €5.295,- €795,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Fahrt zum Kap der Guten Hoffnung (4. Tag): 110,- €
  • Ganztägiger Ausflug zum Tsitsikamma - Nationalpark (7. Tag): 75,- €
  • Bootsfahrt im Isimangaliso Wetlandpark, englischsprachig (13. Tag): 50,- €
  • Ganztägige Pirschfahrt im offenen Geländewagen, englischsprachig (16. Tag): 165,- €
  • Pirschfahrt am Morgen im offenen Geländewagen, englischsprachig (17. Tag): 145,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >