Südafrika - Zauber der Gartenroute für Genießer
Reise Nr. 8413
Termine und Preise
| Lufthansa | Emirates | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 26.07. - 10.08.2026 | 4.795,- € | 4.795,- € | 675,- € | |
| 06.09. - 21.09.2026 | 4.895,- € | 4.895,- € | 730,- € | |
| 04.10. - 19.10.2026 | 4.995,- € | 4.995,- € | 730,- € | |
| 08.11. - 23.11.2026 | 4.395,- € | 4.395,- € | 730,- € | |
| 22.11. - 07.12.2026 | 4.795,- € | 4.795,- € | 730,- € | |
| 27.12. - 11.01.2027 | 5.195,- € | 5.195,- € | 840,- € | |
| 10.01. - 25.01.2027 | 4.495,- € | 4.495,- € | 895,- € | |
| 21.02. - 08.03.2027 | 4.495,- € | 4.495,- € | 895,- € | |
| 21.03. - 05.04.2027 | 4.895,- € | 4.895,- € | 895,- € | |
| 18.04. - 03.05.2027 | 4.795,- € | 4.795,- € | 895,- € | |
| 06.06. - 21.06.2027 | 4.595,- € | 4.595,- € | 845,- € | |
| 25.07. - 09.08.2027 | 4.995,- € | 4.995,- € | 845,- € | |
| 05.09. - 20.09.2027 | 4.995,- € | 4.995,- € | 920,- € | |
| 03.10. - 18.10.2027 | 4.995,- € | 4.995,- € | 920,- € | |
| 24.10. - 08.11.2027 | 4.995,- € | 4.995,- € | 920,- € | |
| 07.11. - 22.11.2027 | 4.395,- € | 4.395,- € | 920,- € | |
| 21.11. - 06.12.2027 | 4.795,- € | 4.795,- € | 920,- € | |
| 26.12. - 10.01.2028 | 5.295,- € | 5.295,- € | 920,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Safari im offenen Geländewagen im Addo - N.P., halbtägig, englischsprachig (6. Tag):
165,- € - Ausflug zum Kap der Guten Hoffnung (13. Tag):
110,- €
