Gambia entdecken
Reise Nr. 8416
Termine und Preise
Brussels Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
12.09. - 20.09.2025 | 2.295,- € | 1.500,- € | 215,- € | |
10.10. - 18.10.2025 | 2.495,- € | 1.500,- € | 215,- € | |
07.11. - 15.11.2025 | 2.295,- € | 1.500,- € | 215,- € | |
19.12. - 27.12.2025 | 3.295,- € | 1.985,- € | 215,- € | |
02.01. - 10.01.2026 | 2.495,- € | 1.575,- € | 235,- € | |
30.01. - 07.02.2026 | 2.495,- € | 1.575,- € | 235,- € | |
06.03. - 14.03.2026 | 2.495,- € | 1.575,- € | 235,- € | |
03.04. - 11.04.2026 | 2.495,- € | 1.575,- € | 235,- € | |
01.05. - 09.05.2026 | 2.395,- € | 1.495,- € | 235,- € | |
05.06. - 13.06.2026 | 2.395,- € | 1.495,- € | 235,- € | |
11.09. - 19.09.2026 | 2.395,- € | 1.495,- € | 235,- € | |
09.10. - 17.10.2026 | 2.695,- € | 1.585,- € | 235,- € | |
06.11. - 14.11.2026 | 2.495,- € | 1.595,- € | 235,- € | |
18.12. - 26.12.2026 | 3.295,- € | 1.895,- € | 235,- € |
Alle Preise in Euro pro Person