Gambia entdecken
Reise Nr. 8416
Termine und Preise
| Brussels Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 05.06. - 13.06.2026 | 2.395,- € | 1.495,- € | 235,- € | |
| 11.09. - 19.09.2026 | 2.395,- € | 1.495,- € | 235,- € | |
| 09.10. - 17.10.2026 | 2.695,- € | 1.585,- € | 235,- € | |
| 06.11. - 14.11.2026 | 2.495,- € | 1.595,- € | 235,- € | |
| 18.12. - 26.12.2026 | 3.295,- € | 1.895,- € | 235,- € | |
| 01.01. - 09.01.2027 | 2.595,- € | 1.675,- € | 245,- € | |
| 29.01. - 06.02.2027 | 2.595,- € | 1.675,- € | 245,- € | |
| 05.03. - 13.03.2027 | 2.395,- € | 1.625,- € | 245,- € | |
| 02.04. - 10.04.2027 | 2.695,- € | 1.675,- € | 245,- € | |
| 30.04. - 08.05.2027 | 2.495,- € | 1.625,- € | 245,- € | |
| 04.06. - 12.06.2027 | 2.495,- € | 1.625,- € | 245,- € | |
| 10.09. - 18.09.2027 | 2.495,- € | 1.645,- € | 245,- € | |
| 08.10. - 16.10.2027 | 2.595,- € | 1.675,- € | 245,- € | |
| 05.11. - 13.11.2027 | 2.595,- € | 1.725,- € | 245,- € | |
| 17.12. - 25.12.2027 | 3.295,- € | 2.025,- € | 245,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
