Namibia - von Windhoek zu den Victoria-Fällen
Reise Nr. 8434
Termine und Preise
| Lufthansa | Ethiopian Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 19.05. - 01.06.2026 | 4.195,- € | 4.195,- € | 3.470,- € | 365,- € | |
| 23.06. - 06.07.2026 | 3.995,- € | 3.995,- € | 3.270,- € | 365,- € | |
| 21.07. - 03.08.2026 | 4.495,- € | 4.495,- € | 3.375,- € | 365,- € | |
| 04.08. - 17.08.2026 | 4.595,- € | 4.595,- € | 3.280,- € | 365,- € | |
| 18.08. - 31.08.2026 | 4.595,- € | 4.595,- € | 3.395,- € | 365,- € | |
| 01.09. - 14.09.2026 | 4.395,- € | 4.395,- € | 3.295,- € | 365,- € | |
| 08.09. - 21.09.2026 | - | - | - | 365,- € | |
| 15.09. - 28.09.2026 | 4.395,- € | 4.395,- € | 3.365,- € | 365,- € | |
| 20.10. - 02.11.2026 | 4.395,- € | 4.395,- € | 3.370,- € | 365,- € | |
| 17.11. - 30.11.2026 | 4.195,- € | 4.195,- € | 3.425,- € | 385,- € | |
| 21.12. - 03.01.2027 | 4.795,- € | 4.795,- € | 3.465,- € | 385,- € | |
| 16.02. - 01.03.2027 | - | 4.495,- € | 3.750,- € | 365,- € | |
| 23.02. - 08.03.2027 | - | 3.995,- € | 3.270,- € | 365,- € | |
| 23.03. - 05.04.2027 | - | 3.995,- € | 3.215,- € | 365,- € | |
| 20.04. - 03.05.2027 | - | 3.995,- € | 3.180,- € | 365,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Halbtägige Pirschfahrt im offenen Geländewagen, englischsprachig (4. Tag):
80,- € - Ganztägige Pirschfahrt im offenen Geländewagen, englischsprachig (4. Tag):
95,- € - Visum für Namibia für dt. Staatsbürger: ab
119,- €
