Namibia - von Windhoek zu den Victoria-Fällen
Reise Nr. 8434
Termine und Preise
| Lufthansa | Ethiopian Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 21.10. - 03.11.2025 | 3.995,- € | 3.995,- € | 3.215,- € | 375,- € | |
| 18.11. - 01.12.2025 | 4.395,- € | 4.395,- € | 3.440,- € | 410,- € | |
| 21.12. - 03.01.2026 | 4.695,- € | 4.695,- € | 3.795,- € | 410,- € | |
| 17.02. - 02.03.2026 | 4.495,- € | 4.495,- € | 3.770,- € | 365,- € | |
| 24.02. - 09.03.2026 | 3.995,- € | 3.995,- € | 3.270,- € | 365,- € | |
| 21.04. - 04.05.2026 | 3.995,- € | 3.995,- € | 3.180,- € | 365,- € | |
| 19.05. - 01.06.2026 | 4.195,- € | 4.195,- € | 3.470,- € | 365,- € | |
| 23.06. - 06.07.2026 | 3.995,- € | 3.995,- € | 3.270,- € | 365,- € | |
| 21.07. - 03.08.2026 | 4.495,- € | 4.495,- € | 3.375,- € | 365,- € | |
| 04.08. - 17.08.2026 | 4.595,- € | 4.595,- € | 3.280,- € | 365,- € | |
| 18.08. - 31.08.2026 | 4.395,- € | 4.395,- € | 3.360,- € | 365,- € | |
| 01.09. - 14.09.2026 | 4.395,- € | 4.395,- € | 3.360,- € | 365,- € | |
| 08.09. - 21.09.2026 | - | - | - | 365,- € | |
| 15.09. - 28.09.2026 | 4.395,- € | 4.395,- € | 3.340,- € | 365,- € | |
| 20.10. - 02.11.2026 | 4.395,- € | 4.395,- € | 3.330,- € | 365,- € | |
| 17.11. - 30.11.2026 | 4.195,- € | 4.195,- € | 3.380,- € | 385,- € | |
| 21.12. - 03.01.2027 | 4.595,- € | 4.595,- € | 3.440,- € | 385,- € | 
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Visum für Namibia für dt. Staatsbürger: ab 119,- € 
