afrigoo.de - Ihr Reiseportal für den afrikanischen Kontinent

Südafrika und die Victoria-Fälle

Reise Nr. 8476

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

LufthansaEthiopian AirlinesEigenanreiseEinzelzimmer-
zuschlag
22.11. - 04.12.20253.795,- €3.795,- €2.775,- €745,- €
27.12. - 08.01.20264.395,- €4.395,- €3.325,- €1.665,- €
17.01. - 29.01.20264.295,- €4.295,- €3.455,- €815,- €
14.02. - 26.02.20264.295,- €4.295,- €3.455,- €815,- €
07.03. - 19.03.20264.295,- €4.295,- €3.455,- €815,- €
21.03. - 02.04.20264.295,- €4.295,- €3.455,- €815,- €
04.04. - 16.04.20264.495,- €4.495,- €3.445,- €815,- €
18.04. - 30.04.20264.295,- €4.295,- €3.455,- €815,- €
09.05. - 21.05.20264.295,- €4.295,- €3.385,- €815,- €
30.05. - 11.06.20264.295,- €4.295,- €3.345,- €815,- €
04.07. - 16.07.20264.455,- €4.455,- €3.375,- €815,- €
01.08. - 13.08.20264.555,- €4.555,- €3.395,- €815,- €
05.09. - 17.09.20264.495,- €4.495,- €3.375,- €815,- €
26.09. - 08.10.20264.555,- €4.555,- €3.385,- €815,- €
03.10. - 15.10.20264.555,- €4.555,- €3.385,- €815,- €
10.10. - 22.10.20264.555,- €4.555,- €3.385,- €815,- €
31.10. - 12.11.20264.495,- €4.495,- €3.375,- €815,- €
21.11. - 03.12.20264.495,- €4.495,- €3.375,- €815,- €
27.12. - 08.01.20274.995,- €4.995,- €3.825,- €1.240,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Fahrt zum Kap der Guten Hoffnung (4. Tag): 110,- €
  • Fahrt ins Weinanbaugebiet (5. Tag): 78,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >