Südafrika und die Victoria-Fälle
Reise Nr. 8476
Termine und Preise
| Lufthansa | Ethiopian Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 22.11. - 04.12.2025 | 3.795,- € | 3.795,- € | 2.775,- € | 745,- € | |
| 27.12. - 08.01.2026 | 4.395,- € | 4.395,- € | 3.325,- € | 1.665,- € | |
| 17.01. - 29.01.2026 | 4.295,- € | 4.295,- € | 3.455,- € | 815,- € | |
| 14.02. - 26.02.2026 | 4.295,- € | 4.295,- € | 3.455,- € | 815,- € | |
| 07.03. - 19.03.2026 | 4.295,- € | 4.295,- € | 3.455,- € | 815,- € | |
| 21.03. - 02.04.2026 | 4.295,- € | 4.295,- € | 3.455,- € | 815,- € | |
| 04.04. - 16.04.2026 | 4.495,- € | 4.495,- € | 3.445,- € | 815,- € | |
| 18.04. - 30.04.2026 | 4.295,- € | 4.295,- € | 3.455,- € | 815,- € | |
| 09.05. - 21.05.2026 | 4.295,- € | 4.295,- € | 3.385,- € | 815,- € | |
| 30.05. - 11.06.2026 | 4.295,- € | 4.295,- € | 3.345,- € | 815,- € | |
| 04.07. - 16.07.2026 | 4.455,- € | 4.455,- € | 3.375,- € | 815,- € | |
| 01.08. - 13.08.2026 | 4.555,- € | 4.555,- € | 3.395,- € | 815,- € | |
| 05.09. - 17.09.2026 | 4.495,- € | 4.495,- € | 3.375,- € | 815,- € | |
| 26.09. - 08.10.2026 | 4.555,- € | 4.555,- € | 3.385,- € | 815,- € | |
| 03.10. - 15.10.2026 | 4.555,- € | 4.555,- € | 3.385,- € | 815,- € | |
| 10.10. - 22.10.2026 | 4.555,- € | 4.555,- € | 3.385,- € | 815,- € | |
| 31.10. - 12.11.2026 | 4.495,- € | 4.495,- € | 3.375,- € | 815,- € | |
| 21.11. - 03.12.2026 | 4.495,- € | 4.495,- € | 3.375,- € | 815,- € | |
| 27.12. - 08.01.2027 | 4.995,- € | 4.995,- € | 3.825,- € | 1.240,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Fahrt zum Kap der Guten Hoffnung (4. Tag):
110,- € - Fahrt ins Weinanbaugebiet (5. Tag):
78,- €
