afrigoo.de - Ihr Reiseportal für den afrikanischen Kontinent

Südafrika und die Victoria-Fälle

Reise Nr. 8476

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

LufthansaEthiopian AirlinesEinzelzimmer-
zuschlag
06.09. - 18.09.20253.795,- €3.795,- €745,- €
27.09. - 09.10.20253.795,- €3.795,- €745,- €
04.10. - 16.10.20253.795,- €3.795,- €745,- €
11.10. - 23.10.20254.095,- €4.095,- €745,- €
01.11. - 13.11.20254.095,- €4.095,- €745,- €
22.11. - 04.12.20253.795,- €3.795,- €745,- €
27.12. - 08.01.20264.395,- €4.395,- €1.665,- €
17.01. - 29.01.20264.295,- €4.295,- €815,- €
14.02. - 26.02.20264.295,- €4.295,- €815,- €
07.03. - 19.03.20264.295,- €4.295,- €815,- €
21.03. - 02.04.20264.295,- €4.295,- €815,- €
04.04. - 16.04.20264.495,- €4.495,- €815,- €
18.04. - 30.04.20264.295,- €4.295,- €815,- €
09.05. - 21.05.20264.295,- €4.295,- €815,- €
30.05. - 11.06.20264.295,- €4.295,- €815,- €
04.07. - 16.07.20264.455,- €4.455,- €815,- €
01.08. - 13.08.20264.555,- €4.555,- €815,- €
05.09. - 17.09.20264.495,- €4.495,- €815,- €
26.09. - 08.10.20264.555,- €4.555,- €815,- €
03.10. - 15.10.20264.555,- €4.555,- €815,- €
10.10. - 22.10.20264.555,- €4.555,- €815,- €
31.10. - 12.11.20264.495,- €4.495,- €815,- €
21.11. - 03.12.20264.495,- €4.495,- €815,- €
27.12. - 08.01.20274.995,- €4.995,- €1.240,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Fahrt zum Kap der Guten Hoffnung (4. Tag): 110,- €
  • Fahrt ins Weinanbaugebiet (5. Tag): 78,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >