Südafrika und die Victoria-Fälle
Reise Nr. 8476
Termine und Preise
| Lufthansa | Ethiopian Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 09.05. - 21.05.2026 | 4.295,- € | 4.295,- € | 3.385,- € | 815,- € | |
| 30.05. - 11.06.2026 | 4.295,- € | 4.295,- € | 3.345,- € | 815,- € | |
| 04.07. - 16.07.2026 | 4.455,- € | 4.455,- € | 3.375,- € | 815,- € | |
| 01.08. - 13.08.2026 | 4.555,- € | 4.555,- € | 3.395,- € | 815,- € | |
| 05.09. - 17.09.2026 | 4.495,- € | 4.495,- € | 3.375,- € | 815,- € | |
| 26.09. - 08.10.2026 | 4.555,- € | 4.555,- € | 3.385,- € | 815,- € | |
| 03.10. - 15.10.2026 | 4.555,- € | 4.555,- € | 3.385,- € | 815,- € | |
| 10.10. - 22.10.2026 | 4.555,- € | 4.555,- € | 3.385,- € | 815,- € | |
| 31.10. - 12.11.2026 | 4.495,- € | 4.495,- € | 3.375,- € | 815,- € | |
| 21.11. - 03.12.2026 | 4.495,- € | 4.495,- € | 3.375,- € | 815,- € | |
| 27.12. - 08.01.2027 | 4.995,- € | 4.995,- € | 3.825,- € | 1.240,- € | |
| 16.01. - 28.01.2027 | 4.295,- € | 4.295,- € | 3.355,- € | 815,- € | |
| 13.02. - 25.02.2027 | 4.295,- € | 4.295,- € | 3.355,- € | 815,- € | |
| 06.03. - 18.03.2027 | 4.295,- € | 4.295,- € | 3.355,- € | 815,- € | |
| 20.03. - 01.04.2027 | 4.295,- € | 4.295,- € | 3.355,- € | 815,- € | |
| 03.04. - 15.04.2027 | 4.495,- € | 4.495,- € | 3.342,- € | 815,- € | |
| 17.04. - 29.04.2027 | 4.295,- € | 4.295,- € | 3.355,- € | 815,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Fahrt zum Kap der Guten Hoffnung (4. Tag):
110,- € - Fahrt ins Weinanbaugebiet (5. Tag):
78,- €
