afrigoo.de - Ihr Reiseportal für den afrikanischen Kontinent

Südafrika und die Victoria-Fälle

Reise Nr. 8476

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

LufthansaEthiopian AirlinesEigenanreiseEinzelzimmer-
zuschlag
04.07. - 16.07.20264.455,- €4.455,- €3.375,- €815,- €
01.08. - 13.08.20264.555,- €4.555,- €3.395,- €815,- €
05.09. - 17.09.20264.495,- €4.495,- €3.375,- €815,- €
26.09. - 08.10.20264.555,- €4.555,- €3.385,- €815,- €
03.10. - 15.10.20264.555,- €4.555,- €3.385,- €815,- €
10.10. - 22.10.20264.555,- €4.555,- €3.385,- €815,- €
31.10. - 12.11.20264.495,- €4.495,- €3.375,- €815,- €
21.11. - 03.12.20264.495,- €4.495,- €3.375,- €815,- €
27.12. - 08.01.20274.995,- €4.995,- €3.825,- €1.240,- €
16.01. - 28.01.20274.595,- €4.595,- €3.655,- €995,- €
13.02. - 25.02.20274.595,- €4.595,- €3.655,- €995,- €
06.03. - 18.03.20274.595,- €4.595,- €3.655,- €995,- €
20.03. - 01.04.20274.595,- €4.595,- €3.655,- €995,- €
03.04. - 15.04.20274.695,- €4.695,- €3.542,- €995,- €
17.04. - 29.04.20274.595,- €4.595,- €3.655,- €995,- €
08.05. - 20.05.20274.345,- €4.345,- €2.845,- €995,- €
29.05. - 10.06.20274.595,- €4.595,- €3.045,- €995,- €
03.07. - 15.07.20274.795,- €4.795,- €3.115,- €995,- €
31.07. - 12.08.20274.895,- €4.895,- €3.125,- €995,- €
04.09. - 16.09.20274.895,- €4.895,- €3.175,- €995,- €
25.09. - 07.10.20274.895,- €4.895,- €3.115,- €995,- €
02.10. - 14.10.20274.895,- €4.895,- €3.115,- €995,- €
09.10. - 21.10.20274.895,- €4.895,- €3.115,- €995,- €
23.10. - 04.11.20274.795,- €4.795,- €3.075,- €995,- €
06.11. - 18.11.20274.795,- €4.795,- €3.075,- €995,- €
20.11. - 02.12.20274.795,- €4.795,- €3.075,- €995,- €
25.12. - 06.01.20284.995,- €4.995,- €3.215,- €995,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Fahrt zum Kap der Guten Hoffnung (4. Tag): 110,- €
  • Fahrt ins Weinanbaugebiet (5. Tag): 78,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >